Last Updated On:13-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy Medium | ₹1347 | ₹1350 | ₹1349 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy fine | ₹1347 | ₹1350 | ₹1349 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹7490 | ₹7500 | ₹7499 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1450 | ₹1480 | ₹1460 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1500 | ₹1550 | ₹1520 |
Last Updated On:30-Nov-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Swarna Masuri (OLD) | ₹1466 | ₹1548 | ₹1526 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Swarna Masuri (New) | ₹1452 | ₹1480 | ₹1462 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | MTU-1010 | ₹1140 | ₹1418 | ₹1386 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1300 | ₹1582 | ₹1520 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Samba Masuri | ₹1722 | ₹1722 | ₹1722 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1565 | ₹1570 | ₹1566 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | I.R.-64 | ₹1480 | ₹1480 | ₹1480 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4600 | ₹4700 | ₹4655 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1500 | ₹1550 | ₹1530 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1400 | ₹1450 | ₹1425 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy fine | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1325 | ₹1531 | ₹1341 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy fine | ₹1401 | ₹1635 | ₹1435 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
गेहूँ-Wheat | Deshi | ₹2000 | ₹2150 | ₹2125 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4555 | ₹4555 | ₹4555 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।