Mobile App Download करें
Last Updated On:12-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Other | ₹4850 | ₹4907 | ₹4881 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5420 | ₹5885 | ₹5645 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1595 | ₹1595 | ₹1595 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4605 | ₹4605 | ₹4605 |
गेहूं-Wheat | Dara Mill Quality | ₹2126 | ₹2126 | ₹2126 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4600 | ₹6000 | ₹5300 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1800 | ₹1825 | ₹1812 |
गेहूं-Wheat | Lokwan MP No. 1 | ₹1850 | ₹2021 | ₹1936 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹4760 | ₹4801 | ₹4780 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹9401 | ₹9401 | ₹9401 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4620 | ₹6000 | ₹5800 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5600 | ₹6500 | ₹6200 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹5900 | ₹6400 | ₹6100 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4400 | ₹4680 | ₹4450 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2350 | ₹2435 | ₹2400 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹5000 | ₹5950 | ₹5700 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | 1121 | ₹4750 | ₹4850 | ₹4800 |
सरसों-Mustard | Big 100 Kg | ₹5240 | ₹5240 | ₹5240 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹4150 | ₹4350 | ₹4250 |
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹2360 | ₹2420 | ₹2395 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
-Alasande Gram | Alasande Gram | ₹5700 | ₹6160 | ₹5950 |
सफेद मटर-White Peas | Other | ₹6000 | ₹6505 | ₹6200 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹10000 | ₹11400 | ₹10500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Medium | ₹7400 | ₹8605 | ₹8060 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹5700 | ₹6190 | ₹5900 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:01-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basumathi | ₹2600 | ₹2625 | ₹2620 |
गेहूं-Wheat | Lok-1 | ₹2000 | ₹2291 | ₹2145 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5270 | ₹6002 | ₹5935 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹4200 | ₹4250 | ₹4215 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basmati 1509 | ₹2400 | ₹2700 | ₹2550 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:22-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹3350 | ₹3350 | ₹3350 |
गेहूं-Wheat | Lokwan | ₹2100 | ₹2590 | ₹2376 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹6000 | ₹4900 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹4001 | ₹4001 | ₹4001 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5301 | ₹5301 | ₹5301 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।