Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Other | ₹4360 | ₹4395 | ₹4380 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5565 | ₹6696 | ₹6600 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1699 | ₹1699 | ₹1699 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4895 | ₹6312 | ₹6300 |
गेहूँ-Wheat | Dara Mill Quality | ₹1925 | ₹1942 | ₹1930 |
Last Updated On:22-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4400 | ₹4550 | ₹4475 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1800 | ₹1825 | ₹1812 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan MP No. 1 | ₹1850 | ₹2021 | ₹1936 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹3080 | ₹3080 | ₹3080 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5313 | ₹6475 | ₹5894 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹3800 | ₹4550 | ₹4400 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3200 | ₹4850 | ₹4100 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹5800 | ₹6425 | ₹6250 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5700 | ₹6275 | ₹6100 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1870 | ₹2075 | ₹1950 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹6100 | ₹6600 | ₹6300 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | 1121 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
सरसों-Mustard | Big 100 Kg | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹3000 | ₹3150 | ₹3100 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹1900 | ₹1955 | ₹1930 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अलसांडे ग्राम-Alasande Gram | Alasande Gram | ₹4200 | ₹4525 | ₹4375 |
सफेद मटर-White Peas | Other | ₹3600 | ₹4050 | ₹3900 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹5450 | ₹6200 | ₹5850 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Medium | ₹5200 | ₹6150 | ₹5780 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹6300 | ₹6750 | ₹6500 |
Last Updated On:02-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basumathi | ₹3170 | ₹3170 | ₹3170 |
गेहूँ-Wheat | Lok-1 | ₹2000 | ₹2291 | ₹2145 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4351 | ₹5170 | ₹4393 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹2800 | ₹3001 | ₹2800 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basmati 1509 | ₹2400 | ₹2700 | ₹2550 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2300 | ₹3451 | ₹3395 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹1900 | ₹2101 | ₹2052 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4200 | ₹4391 | ₹4350 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹2861 | ₹2880 | ₹2880 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5400 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।