Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹6090 | ₹5800 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1975 | ₹1990 | ₹1990 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4500 | ₹4815 | ₹4600 |
गेहूं-Wheat | Deshi | ₹2460 | ₹2545 | ₹2500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹5100 | ₹5265 | ₹5170 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹5060 | ₹5305 | ₹5185 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹350 | ₹600 | ₹400 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹300 | ₹700 | ₹600 |
फूलगोभी-Cauliflower | African Sarson | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Coriander | ₹900 | ₹1050 | ₹950 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4020 | ₹5200 | ₹4750 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | Green Ginger | ₹3600 | ₹7400 | ₹3700 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹1250 | ₹2400 | ₹1300 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5150 | ₹5900 | ₹5620 |
आलू-Potato | Other | ₹600 | ₹1350 | ₹660 |
Last Updated On:07-Dec-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5525 | ₹5525 | ₹5525 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹5800 | ₹5700 |
मक्का-Maize | Other | ₹1900 | ₹2045 | ₹2020 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹3900 | ₹5450 | ₹5100 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4800 | ₹5600 | ₹5300 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹5000 | ₹6200 | ₹5500 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4800 | ₹6000 | ₹5800 |
मक्का-Maize | Other | ₹1850 | ₹1850 | ₹1850 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹4500 | ₹4900 | ₹4700 |
Last Updated On:08-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4185 | ₹4185 | ₹4185 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹4955 | ₹4955 | ₹4955 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6110 | ₹6110 | ₹6110 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4795 | ₹4795 | ₹4795 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2340 | ₹2600 | ₹2500 |
Last Updated On:21-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4960 | ₹4960 | ₹4960 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹6295 | ₹6295 | ₹6295 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1950 | ₹1950 | ₹1950 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4630 | ₹4950 | ₹4790 |
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹2534 | ₹2540 | ₹2537 |
Last Updated On:26-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹7000 | ₹7500 | ₹7300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5100 | ₹5700 | ₹5400 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5800 | ₹6180 | ₹6000 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6200 | ₹6600 | ₹6400 |
Last Updated On:06-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹1953 | ₹2405 | ₹2190 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3700 | ₹4685 | ₹4300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5300 | ₹5450 | ₹5400 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5400 | ₹5990 | ₹5600 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹6300 | ₹7000 | ₹6500 |
Last Updated On:06-Apr-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹500 | ₹1000 | ₹700 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹400 | ₹900 | ₹700 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹500 | ₹1200 | ₹900 |
लहसुन-Garlic | Garlic | ₹800 | ₹3500 | ₹2100 |
कद्दू-Pumpkin | Other | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
Last Updated On:07-Dec-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Other | ₹1800 | ₹1970 | ₹1900 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4200 | ₹4800 | ₹4600 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Other | ₹4000 | ₹7000 | ₹6500 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4000 | ₹4700 | ₹4400 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹1900 | ₹2050 | ₹2000 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।