Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹3500 | ₹5750 | ₹4625 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹750 | ₹1750 | ₹1250 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹500 | ₹1750 | ₹1125 |
ग्वार फली-Cluster beans | Cluster Beans | ₹4000 | ₹7250 | ₹5625 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Coriander | ₹1000 | ₹1700 | ₹1350 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹500 | ₹750 | ₹600 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹150 | ₹225 | ₹175 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Medium Green | ₹7000 | ₹7230 | ₹7000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹1150 | ₹1500 | ₹1300 |
मूंगफली दाने-Ground Nut Seed | Ground Nut Seed | ₹7755 | ₹11080 | ₹10255 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹8000 | ₹11000 | ₹10500 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Deshi | ₹2105 | ₹2555 | ₹2500 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹7500 | ₹9500 | ₹8500 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹4850 | ₹5400 | ₹5250 |
कपास-Cotton | Other | ₹1500 | ₹2060 | ₹1850 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹9775 | ₹11850 | ₹10275 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5255 | ₹5750 | ₹5600 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Desi | ₹8250 | ₹9850 | ₹9150 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Caster | ₹5300 | ₹5835 | ₹5700 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Coriander Seed | ₹5500 | ₹7755 | ₹6750 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹4005 | ₹10205 | ₹9505 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Deshi | ₹1555 | ₹2505 | ₹2355 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Desi | ₹3355 | ₹9305 | ₹8955 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹3000 | ₹5730 | ₹5380 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Coriander Seed | ₹4505 | ₹8255 | ₹7505 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Apple | ₹3000 | ₹9000 | ₹6000 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2500 | ₹3200 | ₹2850 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹1500 | ₹3000 | ₹2250 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹3500 | ₹5000 | ₹4250 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹700 | ₹1000 | ₹850 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹8525 | ₹9250 | ₹9100 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5500 | ₹5680 | ₹5625 |
धनिये के बीज-Corriander seed | Full Green | ₹6605 | ₹8105 | ₹7505 |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | Cummin Seed(Jeera) | ₹37500 | ₹38630 | ₹38105 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | White | ₹13525 | ₹16225 | ₹15900 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹7200 | ₹6100 |
कपास-Cotton | Other | ₹4250 | ₹5175 | ₹4712 |
मूंगफली दाने-Ground Nut Seed | Other | ₹7500 | ₹7750 | ₹7625 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4000 | ₹4510 | ₹4255 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2000 | ₹2540 | ₹2270 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | ₹6500 | ₹7150 | ₹6825 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।