Last Updated On:11-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Hybrid | ₹1960 | ₹1960 | ₹1960 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | I.R. 64 | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 |
Last Updated On:08-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
फूलगोभी-Cauliflower | African Sarson | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
Last Updated On:12-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹400 | ₹1600 | ₹1000 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
गाजर-Carrot | Carrot | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
Last Updated On:11-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹8154 | ₹8316 | ₹8154 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹5121 | ₹5121 | ₹5121 |
हल्दी-Turmeric | Bulb | ₹4521 | ₹4521 | ₹4521 |
मक्का-Maize | Local | ₹2000 | ₹2055 | ₹2055 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Ankola | ₹6201 | ₹6201 | ₹6201 |
Last Updated On:04-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हल्दी-Turmeric | Bulb | ₹4111 | ₹5929 | ₹5629 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2189 | ₹2189 | ₹2189 |
सोयाबीन-Soyabean | Black | ₹6229 | ₹6229 | ₹6229 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Last Updated On:02-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हल्दी-Turmeric | Bulb | ₹3400 | ₹5669 | ₹5350 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹8451 | ₹8559 | ₹8451 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹3000 | ₹5900 | ₹4450 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Ankola | ₹3000 | ₹6600 | ₹4800 |
सोयाबीन-Soyabean | Black | ₹7250 | ₹7250 | ₹7250 |
Last Updated On:12-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹4400 | ₹4600 | ₹4500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹4400 | ₹4600 | ₹4500 |
Last Updated On:18-Sep-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Last Updated On:05-Sep-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
Last Updated On:12-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
Last Updated On:12-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
Last Updated On:18-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1600 | ₹1650 | ₹1625 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
मक्का-Maize | Local | ₹2100 | ₹2100 | ₹2100 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹5555 | ₹5555 | ₹5555 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 |
Last Updated On:06-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
Last Updated On:11-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
Calf-Calf | Calf | ₹5000 | ₹20000 | ₹15000 |
गाय-Cow | Cow | ₹30000 | ₹50000 | ₹40000 |
भैंसा-He Buffalo | He Baffelo | ₹10000 | ₹20000 | ₹15000 |
बैल-Ox | Other | ₹15000 | ₹25000 | ₹20000 |
She Buffalo-She Buffalo | She Baffelo | ₹20000 | ₹50000 | ₹30000 |
Last Updated On:23-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।