Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Sharbati | ₹2975 | ₹3700 | ₹3337 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4405 | ₹4700 | ₹4552 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹5600 | ₹6500 | ₹6050 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4210 | ₹4800 | ₹4505 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Other | ₹2430 | ₹2440 | ₹2440 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4570 | ₹4700 | ₹4700 |
मक्का-Maize | Other | ₹1910 | ₹1920 | ₹1920 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6300 | ₹6325 | ₹6325 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | Bengal Gram (Split) | ₹5230 | ₹5230 | ₹5230 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4250 | ₹5100 | ₹4700 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2390 | ₹2435 | ₹2410 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Other | ₹3750 | ₹4015 | ₹3900 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5200 | ₹5800 | ₹5500 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5690 | ₹6090 | ₹5900 |
Last Updated On:31-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5600 | ₹5630 | ₹5630 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
आलू-Potato | Other | ₹1150 | ₹1225 | ₹1190 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3399 | ₹3500 | ₹3450 |
गेहूं-Wheat | Local | ₹2360 | ₹2455 | ₹2455 |
Last Updated On:24-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Medium | ₹4000 | ₹6200 | ₹5500 |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Other | ₹5200 | ₹6000 | ₹5650 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5600 | ₹5610 | ₹5610 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3900 | ₹4890 | ₹4450 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4400 | ₹4900 | ₹4650 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5200 | ₹5900 | ₹5555 |
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹1400 | ₹1450 | ₹1425 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹5900 | ₹5200 |
Last Updated On:24-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4700 | ₹4800 | ₹4700 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | Desi (F.A.Q. Split) | ₹4520 | ₹4520 | ₹4520 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1301 | ₹1325 | ₹1311 |
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹3600 | ₹3800 | ₹3650 |
Last Updated On:23-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5200 | ₹5310 | ₹5300 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹5600 | ₹5550 |
गेहूं-Wheat | Dara Mill Quality | ₹2100 | ₹2500 | ₹2455 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4000 | ₹4050 | ₹4025 |
Last Updated On:31-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹10700 | ₹10700 | ₹10700 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5200 | ₹6000 | ₹5800 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5675 | ₹6110 | ₹5800 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹4750 | ₹5300 | ₹5000 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5400 | ₹6900 | ₹5900 |
Last Updated On:30-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
प्याज-Onion | Other | ₹2000 | ₹4000 | ₹3000 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5480 | ₹5480 | ₹5480 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹5501 | ₹5770 | ₹5650 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3830 | ₹5155 | ₹4730 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹4990 | ₹4990 | ₹4990 |
गेहूं-Wheat | MP Sharbati | ₹2450 | ₹2625 | ₹2625 |
Last Updated On:26-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4600 | ₹4800 | ₹4700 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2350 | ₹2550 | ₹2450 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5400 | ₹5600 | ₹5500 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
Last Updated On:27-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
महुआ-Mahua | Mahua | ₹2075 | ₹2100 | ₹2100 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4700 | ₹4700 | ₹4700 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5600 | ₹5700 | ₹5700 |
Last Updated On:29-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5400 | ₹6310 | ₹5800 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4400 | ₹4500 | ₹4450 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹5200 | ₹7215 | ₹7215 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4200 | ₹5001 | ₹4891 |
गेहूं-Wheat | MP Sharbati | ₹2200 | ₹3180 | ₹2470 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।