Mobile App Download करें
Last Updated On:29-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Sharbati | ₹2610 | ₹3000 | ₹2805 |
मक्का-Maize | Yellow | ₹1810 | ₹1810 | ₹1810 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4405 | ₹4700 | ₹4552 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹5700 | ₹6000 | ₹5850 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4350 | ₹4966 | ₹4658 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:16-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Other | ₹2340 | ₹2360 | ₹2350 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4570 | ₹4700 | ₹4700 |
मक्का-Maize | Other | ₹1900 | ₹1910 | ₹1910 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6300 | ₹6325 | ₹6325 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | Bengal Gram (Split) | ₹5230 | ₹5230 | ₹5230 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:02-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4700 | ₹4900 | ₹4800 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2280 | ₹2400 | ₹2300 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Other | ₹3750 | ₹4015 | ₹3900 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5565 | ₹5565 | ₹5565 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5800 | ₹7115 | ₹6500 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:01-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5875 | ₹6000 | ₹6000 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5680 | ₹6000 | ₹5720 |
आलू-Potato | Other | ₹1300 | ₹1640 | ₹1500 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3399 | ₹3500 | ₹3450 |
गेहूं-Wheat | Local | ₹2250 | ₹2335 | ₹2300 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Medium | ₹5000 | ₹6200 | ₹5600 |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Other | ₹5400 | ₹5800 | ₹5600 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹5450 | ₹5500 | ₹5500 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4750 | ₹4800 | ₹4800 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:28-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5655 | ₹5800 | ₹5770 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4835 | ₹4835 | ₹4835 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹1400 | ₹1450 | ₹1425 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4600 | ₹6000 | ₹5300 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹4625 | ₹4625 | ₹4625 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | Desi (F.A.Q. Split) | ₹4520 | ₹4520 | ₹4520 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1301 | ₹1325 | ₹1311 |
गेहूं-Wheat | 147 Average | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹3600 | ₹3800 | ₹3650 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:29-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹5600 | ₹5550 |
गेहूं-Wheat | Dara Mill Quality | ₹2150 | ₹2200 | ₹2175 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4000 | ₹4050 | ₹4025 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:01-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹6000 | ₹6430 | ₹6200 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹6600 | ₹6350 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹4000 | ₹4460 | ₹4250 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5850 | ₹6095 | ₹5950 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:17-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹2000 | ₹4000 | ₹3000 |
प्याज-Onion | Other | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5525 | ₹5550 | ₹5550 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹6190 | ₹6214 | ₹6214 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3900 | ₹4680 | ₹4600 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹3751 | ₹5000 | ₹5000 |
गेहूं-Wheat | MP Sharbati | ₹2450 | ₹2625 | ₹2625 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:27-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5300 | ₹5500 | ₹5400 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4000 | ₹4500 | ₹4300 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2250 | ₹2350 | ₹2300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5200 | ₹5500 | ₹5350 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:27-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
महुआ-Mahua | Mahua | ₹2075 | ₹2100 | ₹2100 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4880 | ₹5120 | ₹5120 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5000 | ₹5050 | ₹5050 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹6200 | ₹6210 | ₹6210 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:21-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹7250 | ₹6300 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4400 | ₹4500 | ₹4450 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹5661 | ₹5661 | ₹5661 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4200 | ₹4960 | ₹4725 |
गेहूं-Wheat | MP Sharbati | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।