Last Updated On:30-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Big 100 Kg | ₹7100 | ₹7200 | ₹7150 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹1350 | ₹1400 | ₹1380 |
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹750 | ₹750 | ₹750 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2000 | ₹2100 | ₹2050 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹1950 | ₹2000 | ₹1975 |
Last Updated On:11-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
गाजर-Carrot | Carrot | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
प्याज-Onion | Onion | ₹900 | ₹1300 | ₹1000 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
परवल-Pointed gourd (Parval) | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।