Last Updated On:05-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
करेला-Bitter gourd | Other | ₹2500 | ₹3000 | ₹2700 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹3000 | ₹3500 | ₹3000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹2500 | ₹3000 | ₹2500 |
शिमला मिर्च-Chilly Capsicum | Other | ₹3000 | ₹3500 | ₹3000 |
Last Updated On:03-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1350 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 |
टमाटर-Tomato | Other | ₹1000 | ₹1200 | ₹1150 |
आलू-Potato | Other | ₹1500 | ₹1800 | ₹1750 |
Last Updated On:10-Oct-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1375 | ₹1425 | ₹1400 |
Last Updated On:29-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2650 | ₹2900 | ₹2790 |
मक्का-Maize | Other | ₹1850 | ₹1890 | ₹1880 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2050 | ₹2230 | ₹2170 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4880 | ₹4920 | ₹4900 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5850 | ₹6050 | ₹5940 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बकरा-Goat | Goat | ₹4000 | ₹16000 | ₹10000 |
मुर्गी-Hen | Other | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
भेड़-Sheep | Sheep Medium | ₹2500 | ₹13500 | ₹8000 |
अंडा-Egg | Other | ₹4 | ₹8 | ₹6 |
अनार-Pomegranate | Other | ₹1000 | ₹15100 | ₹8000 |
Last Updated On:11-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2200 | ₹2600 | ₹2400 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Other | ₹3200 | ₹4011 | ₹3606 |
मक्का-Maize | Other | ₹1850 | ₹1900 | ₹1875 |
चावल-Rice | Other | ₹2200 | ₹6000 | ₹4100 |
कुसुम-Safflower | Other | ₹5250 | ₹5500 | ₹5375 |
Last Updated On:29-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹1800 | ₹2200 | ₹1900 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹1500 | ₹3000 | ₹2000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹400 | ₹700 | ₹500 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹1000 | ₹1700 | ₹1300 |
Last Updated On:11-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Other | ₹5000 | ₹11000 | ₹8000 |
चीकू-Chikoos(Sapota) | Other | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
लहसुन-Garlic | Other | ₹1500 | ₹3500 | ₹2500 |
प्याज-Onion | Local | ₹700 | ₹1200 | ₹950 |
अनार-Pomegranate | Other | ₹4000 | ₹13000 | ₹8500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।