Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Feb-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
आलू-Potato | Other | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
टमाटर-Tomato | Other | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 |
अनार-Pomegranate | Pomogranate | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
अंगूर-Grapes | Green | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
सेब-Apple | Apple | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:25-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹1720 | ₹1761 | ₹1750 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5175 | ₹6300 | ₹6005 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹1205 | ₹1800 | ₹1205 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4846 | ₹7500 | ₹7300 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5400 | ₹6157 | ₹5932 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:05-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹1750 | ₹1800 | ₹1800 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2320 | ₹2350 | ₹2340 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1480 | ₹1495 | ₹1495 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | MP(Desi) | ₹2100 | ₹2171 | ₹2136 |
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹1790 | ₹1850 | ₹1820 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5350 | ₹5350 | ₹5350 |
जौ -Barley (Jau) | Local | ₹1800 | ₹1805 | ₹1802 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹5700 | ₹6130 | ₹6000 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5025 | ₹5025 | ₹5025 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4300 | ₹5000 | ₹4441 |
गेहूं-Wheat | Deshi | ₹1690 | ₹1742 | ₹1715 |
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹1355 | ₹1355 | ₹1355 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Nov-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2310 | ₹2360 | ₹2360 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Peas(Dry) | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5800 | ₹5800 | ₹5800 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।