Last Updated On:09-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
आलू-Potato | Other | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
टमाटर-Tomato | Other | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
अनार-Pomegranate | Pomogranate | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
अंगूर-Grapes | Green | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
सेब-Apple | Apple | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
Last Updated On:23-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹2262 | ₹2390 | ₹2380 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4040 | ₹4540 | ₹4390 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6401 | ₹6401 | ₹6401 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4351 | ₹5635 | ₹4680 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5800 | ₹6539 | ₹6380 |
Last Updated On:16-Apr-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5110 | ₹5200 | ₹5155 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1900 | ₹2100 | ₹1960 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 |
Last Updated On:09-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | MP(Desi) | ₹2100 | ₹2171 | ₹2136 |
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹2295 | ₹2300 | ₹2298 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4100 | ₹4100 | ₹4100 |
जौ -Barley (Jau) | Local | ₹1800 | ₹1805 | ₹1802 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹1376 | ₹1376 | ₹1376 |
Last Updated On:22-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹6100 | ₹6552 | ₹6422 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5800 | ₹5800 | ₹5800 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹3450 | ₹3450 | ₹3450 |
गेहूँ-Wheat | Deshi | ₹1690 | ₹1742 | ₹1715 |
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹1355 | ₹1355 | ₹1355 |
Last Updated On:21-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1925 | ₹1925 | ₹1925 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Peas(Dry) | ₹3300 | ₹3400 | ₹3300 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।