Last Updated On:24-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4200 | ₹6000 | ₹5760 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5902 | ₹13426 | ₹12300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | White (Whole) | ₹8531 | ₹12901 | ₹12901 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹3901 | ₹6063 | ₹5850 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5216 | ₹5300 | ₹5291 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4601 | ₹5589 | ₹5425 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹1502 | ₹1502 | ₹1502 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹6400 | ₹8950 | ₹8600 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4141 | ₹4850 | ₹4600 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2450 | ₹2851 | ₹2650 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹5475 | ₹5555 | ₹5500 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3051 | ₹5100 | ₹4902 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | ₹7401 | ₹7401 | ₹7401 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4500 | ₹6150 | ₹5860 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹7000 | ₹11600 | ₹9300 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4140 | ₹5300 | ₹5051 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹5630 | ₹5630 | ₹5630 |
गेहूं-Wheat | Lokwan | ₹2692 | ₹2875 | ₹2780 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹7080 | ₹7100 | ₹7100 |
मक्का-Maize | Local | ₹1250 | ₹1250 | ₹1250 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basumathi | ₹4000 | ₹4201 | ₹4100 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2175 | ₹2300 | ₹2200 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹8559 | ₹8650 | ₹8600 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹4900 | ₹5110 | ₹5000 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹7566 | ₹8401 | ₹8200 |
Last Updated On:03-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5350 | ₹5500 | ₹5500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹7755 | ₹7821 | ₹7821 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4001 | ₹4561 | ₹4561 |
गेहूं-Wheat | Local | ₹1904 | ₹2046 | ₹2020 |
मक्का-Maize | Other | ₹1731 | ₹3511 | ₹1971 |
Last Updated On:13-Jul-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूं-Wheat | Other | ₹2125 | ₹2130 | ₹2125 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4151 | ₹4151 | ₹4151 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3900 | ₹5105 | ₹4750 |
मक्का-Maize | Other | ₹1885 | ₹1885 | ₹1885 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5295 | ₹5795 | ₹5295 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2350 | ₹2795 | ₹2450 |
मक्का-Maize | Local | ₹2050 | ₹2200 | ₹2105 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹2601 | ₹5151 | ₹4926 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5301 | ₹5301 | ₹5301 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।