Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹3801 | ₹4536 | ₹4470 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹6350 | ₹6170 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | White (Whole) | ₹6000 | ₹8381 | ₹7550 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4560 | ₹6350 | ₹6160 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4470 | ₹6285 | ₹6020 |
Last Updated On:11-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4390 | ₹4418 | ₹4401 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5700 | ₹6673 | ₹6601 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2031 | ₹2445 | ₹2092 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹5800 | ₹6170 | ₹6100 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5000 | ₹7264 | ₹7150 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar Dal(Tur) | ₹3000 | ₹5100 | ₹4601 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4000 | ₹4561 | ₹4500 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹5501 | ₹6171 | ₹6130 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5500 | ₹6901 | ₹6801 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masur Dal | ₹5500 | ₹5830 | ₹5770 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹1980 | ₹2326 | ₹2165 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹4500 | ₹6100 | ₹6100 |
मक्का-Maize | Local | ₹1250 | ₹1250 | ₹1250 |
Last Updated On:18-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | Basumathi | ₹2800 | ₹3201 | ₹3100 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1960 | ₹2150 | ₹2021 |
Last Updated On:09-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4330 | ₹4346 | ₹4330 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5960 | ₹5960 | ₹5960 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5004 | ₹5004 | ₹5004 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹2054 | ₹2154 | ₹2080 |
मक्का-Maize | Other | ₹1626 | ₹1626 | ₹1626 |
Last Updated On:09-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1990 | ₹2094 | ₹2020 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4151 | ₹4151 | ₹4151 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5681 | ₹5681 | ₹5681 |
मक्का-Maize | Other | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 |
सरसों-Mustard | Other | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4240 | ₹4460 | ₹4350 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1680 | ₹2295 | ₹2120 |
मक्का-Maize | Local | ₹2016 | ₹2016 | ₹2016 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹1350 | ₹6750 | ₹6651 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5205 | ₹5990 | ₹5860 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।