Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹3555 | ₹3705 | ₹3630 |
मक्का-Maize | Other | ₹1400 | ₹1550 | ₹1475 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1950 | ₹2050 | ₹2000 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Masoor Gola | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Other | ₹3100 | ₹3100 | ₹3100 |
मक्का-Maize | Local | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
अलसांडे ग्राम-Alasande Gram | Other | ₹4700 | ₹4700 | ₹4700 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹1950 | ₹2000 | ₹1975 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1910 | ₹1995 | ₹1960 |
Last Updated On:09-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Yellow | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4300 | ₹4300 | ₹4300 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5590 | ₹6110 | ₹6000 |
गेहूँ-Wheat | Deshi | ₹2039 | ₹2084 | ₹2070 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
Last Updated On:13-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Other | ₹2200 | ₹2250 | ₹2200 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹5503 | ₹5503 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
सरसों-Mustard | Other | ₹3500 | ₹3580 | ₹3550 |
गेहूँ-Wheat | Mill Quality | ₹1650 | ₹2050 | ₹2025 |
Last Updated On:09-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹5400 | ₹5500 | ₹5500 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹3500 | ₹3550 | ₹3550 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1840 | ₹2000 | ₹1900 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Medium | ₹5680 | ₹5680 | ₹5680 |
Last Updated On:30-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Other | ₹3190 | ₹3210 | ₹3200 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2020 | ₹2035 | ₹2020 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1800 | ₹1810 | ₹1800 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1942 | ₹1950 | ₹1945 |
महुआ बीज-Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹4740 | ₹4760 | ₹4750 |
Last Updated On:17-Dec-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1528 | ₹1580 | ₹1550 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹1810 | ₹1810 | ₹1810 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।