Last Updated On:10-Mar-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Other | ₹3900 | ₹5280 | ₹4765 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4300 | ₹6140 | ₹5780 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹0 | ₹4700 | ₹4700 |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹0 | ₹8405 | ₹8305 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹6410 | ₹6300 |
Last Updated On:26-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1630 | ₹1755 | ₹1720 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2130 | ₹2180 | ₹2150 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3955 | ₹4110 | ₹3960 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹3460 | ₹4650 | ₹4050 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6605 | ₹6740 | ₹6650 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Groundnut seed | ₹3000 | ₹4265 | ₹3700 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹6350 | ₹6690 | ₹6600 |
सोयाबीन-Soyabean | Soyabeen | ₹5800 | ₹6300 | ₹6000 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹1620 | ₹1760 | ₹1720 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Local | ₹1610 | ₹1638 | ₹1620 |
Last Updated On:07-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1980 | ₹2178 | ₹2140 |
मूंगफली-Groundnut | Other | ₹4500 | ₹5300 | ₹5100 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2900 | ₹3400 | ₹3200 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6000 | ₹6400 | ₹6100 |
Last Updated On:08-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2230 | ₹2270 | ₹2250 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bold | ₹2040 | ₹2150 | ₹2100 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹7150 | ₹7200 | ₹7180 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹2000 | ₹2180 | ₹2090 |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | Other | ₹3390 | ₹3419 | ₹3419 |
Last Updated On:09-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | Other | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Other | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
शिमला मिर्च-Capsicum | Other | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
फूलगोभी-Cauliflower | Other | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Other | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Last Updated On:08-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹2175 | ₹2270 | ₹2223 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹1800 | ₹1810 | ₹1805 |
महुआ-Mahua | Mahua | ₹2260 | ₹2300 | ₹2280 |
सरसों-Mustard | Sarson(Black) | ₹5850 | ₹6000 | ₹5925 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Desi | ₹2900 | ₹2900 | ₹2900 |
Last Updated On:20-Apr-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Other | ₹4995 | ₹5275 | ₹5190 |
अजवायन-Ajwan | Ajwan | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
सरसों-Mustard | Sarson(Black) | ₹6195 | ₹6460 | ₹6355 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5165 | ₹6050 | ₹5605 |
गेहूँ-Wheat | Mill Quality | ₹2015 | ₹2015 | ₹2015 |
Last Updated On:23-Feb-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Black | ₹4700 | ₹5899 | ₹5434 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹1700 | ₹1789 | ₹1745 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Kala Masoor New | ₹6011 | ₹6455 | ₹6234 |
सरसों-Mustard | Big 100 Kg | ₹5675 | ₹6243 | ₹5987 |
Last Updated On:19-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6453 | ₹6453 | ₹6453 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹4400 | ₹4400 | ₹4400 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹6250 | ₹6250 | ₹6250 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2015 | ₹2015 | ₹2015 |
Last Updated On:08-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹4570 | ₹4600 | ₹4570 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6355 | ₹6410 | ₹6355 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹6135 | ₹6155 | ₹6135 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹6300 | ₹7580 | ₹7000 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹2100 | ₹2125 | ₹2100 |
Last Updated On:31-Mar-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Local | ₹1310 | ₹1330 | ₹1320 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6200 | ₹6501 | ₹6411 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹3510 | ₹3625 | ₹3567 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹1590 | ₹1610 | ₹1600 |
महुआ-Mahua | Mahua | ₹1905 | ₹1915 | ₹1910 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।