Last Updated On:25-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अनार-Pomegranate | Other | ₹5500 | ₹17500 | ₹11500 |
गाय-Cow | Cow | ₹20000 | ₹75000 | ₹38000 |
बकरा-Goat | Goat | ₹4200 | ₹10000 | ₹6600 |
भैंसा-He Buffalo | He Baffelo | ₹3500 | ₹20000 | ₹11000 |
बैल-Ox | Ox | ₹17000 | ₹60000 | ₹32500 |
Last Updated On:23-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹8200 | ₹8700 | ₹8600 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹8300 | ₹5500 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹4800 | ₹6700 | ₹6000 |
चावल -Rice | 1009 Kar | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Last Updated On:30-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2675 | ₹3100 | ₹2700 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5100 | ₹6255 | ₹6200 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6800 | ₹9550 | ₹9000 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹8700 | ₹8700 | ₹8700 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹3600 | ₹6275 | ₹5900 |
Last Updated On:17-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
केला-Banana | Other | ₹800 | ₹1201 | ₹1000 |
बीन्स-Beans | Other | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1500 | ₹3000 | ₹2500 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹500 | ₹5000 | ₹3300 |
Last Updated On:27-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Other | ₹7000 | ₹15000 | ₹10000 |
बीन्स-Beans | Other | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2000 | ₹4500 | ₹2500 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹1000 | ₹3000 | ₹2000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Mogan Medium | ₹7800 | ₹9000 | ₹9000 |
Last Updated On:25-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6200 | ₹9100 | ₹8500 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹10200 | ₹11700 | ₹11400 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹3150 | ₹3150 | ₹3150 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5680 | ₹5680 | ₹5680 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹8100 | ₹9000 | ₹8500 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹8100 | ₹6000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹5500 | ₹6201 | ₹5900 |
सूरजमुखी-Sunflower | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2500 | ₹2900 | ₹2500 |
Last Updated On:05-Feb-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2785 | ₹2785 | ₹2785 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹1500 | ₹1775 | ₹1625 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹1800 | ₹2700 | ₹2400 |
Last Updated On:30-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹1200 | ₹3400 | ₹3000 |
करेला-Bitter gourd | Other | ₹1200 | ₹2700 | ₹1500 |
बैंगन-Brinjal | Other | ₹300 | ₹4600 | ₹2000 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | Other | ₹2 | ₹6 | ₹5 |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | Other | ₹1000 | ₹3500 | ₹2200 |
Last Updated On:01-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4401 | ₹4401 | ₹4401 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹8001 | ₹8001 | ₹8001 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹5701 | ₹5701 | ₹5701 |
मक्का-Maize | Other | ₹2275 | ₹2300 | ₹2290 |
प्याज-Onion | Other | ₹500 | ₹4001 | ₹2150 |
Last Updated On:23-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹5100 | ₹4850 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹3901 | ₹6551 | ₹5850 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2150 | ₹2345 | ₹2285 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹3490 | ₹3490 | ₹3490 |
प्याज-Onion | Red | ₹800 | ₹3700 | ₹2600 |
Last Updated On:20-Feb-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹6000 | ₹6200 | ₹6000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹4400 | ₹4600 | ₹4400 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2000 | ₹2100 | ₹2000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹4600 | ₹4550 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5300 | ₹5500 | ₹5300 |
Last Updated On:30-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹4500 | ₹6201 | ₹5501 |
मक्का-Maize | Other | ₹2001 | ₹2001 | ₹2001 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹7801 | ₹7801 | ₹7801 |
गेहूं-Wheat | Other | ₹2001 | ₹3100 | ₹2801 |
Last Updated On:25-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
प्याज-Onion | Other | ₹700 | ₹3700 | ₹3200 |
Last Updated On:23-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अनार-Pomegranate | Other | ₹1200 | ₹25450 | ₹0 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।