Last Updated On:13-May-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1350 | ₹1550 | ₹1500 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 43 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 36 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 |
Last Updated On:13-May-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1350 | ₹1550 | ₹1500 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹4084 | ₹4771 | ₹4581 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 36 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 36 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
Last Updated On:13-May-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1350 | ₹1550 | ₹1500 |
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹3009 | ₹4022 | ₹3534 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
Last Updated On:18-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1400 | ₹2000 | ₹1800 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 43 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 36 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
Last Updated On:19-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1200 | ₹2000 | ₹1500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹7060 | ₹7350 | ₹7180 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹2050 | ₹2330 | ₹2100 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 43 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 36 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
Last Updated On:21-Nov-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹4229 | ₹5253 | ₹4774 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1350 | ₹1550 | ₹1500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5700 | ₹6900 | ₹6200 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 43 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 36 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
Last Updated On:13-May-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1350 | ₹1550 | ₹1500 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹5700 | ₹6900 | ₹6200 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ADT 36 | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
Last Updated On:17-Nov-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | MCU-7 | ₹2909 | ₹4369 | ₹3274 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1350 | ₹1550 | ₹1500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।