Last Updated On:07-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹2000 | ₹2030 | ₹2015 |
गेहूँ-Wheat | Mill Quality | ₹1970 | ₹2025 | ₹2015 |
महुआ-Mahua | Mahua | ₹2165 | ₹2210 | ₹2190 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 95/5 | ₹8190 | ₹8300 | ₹8260 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹5050 | ₹5310 | ₹5200 |
Last Updated On:13-Dec-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Mill Quality | ₹1900 | ₹1910 | ₹1905 |
गेहूँ-Wheat | Local | ₹2015 | ₹2015 | ₹2015 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹1895 | ₹1910 | ₹1905 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹8800 | ₹9200 | ₹9000 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹3300 | ₹3750 | ₹3550 |
गेहूँ-Wheat | Mill Quality | ₹2015 | ₹2015 | ₹2015 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹1720 | ₹1750 | ₹1740 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹5500 | ₹5700 | ₹5600 |
सरसों-Mustard | Sarson(Black) | ₹5900 | ₹6100 | ₹6000 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹2500 | ₹2560 | ₹2525 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹3900 | ₹4850 | ₹4400 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5700 | ₹6565 | ₹6500 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2020 | ₹2100 | ₹2070 |
Last Updated On:09-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | Mill Quality | ₹2013 | ₹2025 | ₹2025 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹0 | ₹0 | ₹1630 |
महुआ-Mahua | Mahua | ₹1930 | ₹1980 | ₹1960 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹4500 | ₹4600 | ₹4600 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | Green Ginger | ₹700 | ₹1700 | ₹1700 |
Last Updated On:29-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹2625 | ₹2630 | ₹2627 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6375 | ₹6425 | ₹6400 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹4100 | ₹4150 | ₹4125 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹2050 | ₹2110 | ₹2080 |
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5005 | ₹5240 | ₹5122 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।