Last Updated On:27-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹2400 | ₹2750 | ₹2575 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5700 | ₹6850 | ₹6275 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1875 | ₹2125 | ₹2000 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1970 | ₹1990 | ₹1980 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4375 | ₹4188 |
Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
जौ -Barley (Jau) | Deshi | ₹2485 | ₹2582 | ₹2500 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹6262 | ₹6543 | ₹6429 |
तारामीरा-Taramira | Other | ₹4700 | ₹4900 | ₹4850 |
गेहूँ-Wheat | Deshi | ₹1950 | ₹2019 | ₹2005 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Deshi | ₹1900 | ₹1980 | ₹1920 |
Last Updated On:23-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सरसों-Mustard | Other | ₹6100 | ₹6165 | ₹6132 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹1950 | ₹1950 | ₹1950 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4350 | ₹4500 | ₹4425 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹1851 | ₹1851 | ₹1851 |
Last Updated On:30-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2005 | ₹2019 | ₹2010 |
जौ -Barley (Jau) | Other | ₹2600 | ₹2630 | ₹2615 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹4260 | ₹4340 | ₹4320 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Other | ₹4800 | ₹5675 | ₹5400 |
Last Updated On:27-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1911 | ₹1920 | ₹1915 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹4400 | ₹4400 | ₹4400 |
सरसों-Mustard | Other | ₹6100 | ₹6895 | ₹6500 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹9240 | ₹9240 | ₹9240 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2016 | ₹2016 | ₹2016 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।