UdhamSinghNagar Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव | Commodity Market Rate

Advertisement

Last Updated On:02-Dec-2023

Gadarpur Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1874 ₹2203 ₹2160
चावल -Rice Other ₹2600 ₹3425 ₹2780
गेहूं-Wheat Other ₹2260 ₹2680 ₹2460
सेब-Apple Other ₹1815 ₹1835 ₹1832
गिली मटर-Peas Wet Other ₹1000 ₹1150 ₹1100

Last Updated On:02-Dec-2023

Jaspur(UC) Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
करेला-Bitter gourd Bitter Gourd ₹1800 ₹1800 ₹1800
बैंगन-Brinjal Other ₹2000 ₹2000 ₹2000
फूलगोभी-Cauliflower Other ₹800 ₹900 ₹900
हरी मिर्च-Green Chilli Other ₹1500 ₹1500 ₹1500
नींबू-Lemon Other ₹4600 ₹4600 ₹4600

Last Updated On:27-Nov-2023

Sitarganj Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
केला-Banana Other ₹1600 ₹1800 ₹1700
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) Other ₹1300 ₹1500 ₹1400
लौकी-Bottle gourd Other ₹1300 ₹1500 ₹1400
बैंगन-Brinjal Other ₹900 ₹1100 ₹1000
फूलगोभी-Cauliflower Other ₹700 ₹900 ₹800

Last Updated On:28-Nov-2023

Khateema Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹3500 ₹4500 ₹4000
केला-Banana Other ₹1300 ₹1500 ₹1400
करेला-Bitter gourd Other ₹1600 ₹1700 ₹1650
लौकी-Bottle gourd Other ₹800 ₹1000 ₹900
बैंगन-Brinjal Other ₹600 ₹800 ₹700

Last Updated On:01-Dec-2023

Rudrapur Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹5000 ₹7000 ₹5500
केला-Banana Banana - Ripe ₹2000 ₹3000 ₹2500
लौकी-Bottle gourd Other ₹800 ₹1000 ₹900
बैंगन-Brinjal Other ₹600 ₹1000 ₹800
खीरा-Cucumbar(Kheera) Other ₹2500 ₹3500 ₹3000

Last Updated On:02-Dec-2023

Bazpur Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
चावल -Rice Common ₹3800 ₹3800 ₹3800
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Common ₹2183 ₹2183 ₹2183
आलू-Potato Other ₹700 ₹700 ₹700
गेहूं-Wheat Other ₹2200 ₹2200 ₹2200
हरी मटर-Green Peas Other ₹1500 ₹1500 ₹1500

Last Updated On:08-Nov-2023

Kicchha Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
सेब-Apple Other ₹4800 ₹5000 ₹4900
केला-Banana Other ₹1300 ₹1500 ₹1400
लौकी-Bottle gourd Bottle Gourd ₹300 ₹500 ₹400
बैंगन-Brinjal Brinjal ₹500 ₹700 ₹600
अरबी-Colacasia Other ₹1000 ₹1200 ₹1100

Last Updated On:02-Dec-2023

Nanakmatta Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) Other ₹1800 ₹2183 ₹2183
गेहूं-Wheat Other ₹2100 ₹2125 ₹2100
प्याज-Onion Other ₹1800 ₹2000 ₹2000
प्याज-Onion Other ₹1800 ₹2000 ₹2000

Last Updated On:01-Dec-2023

Kashipur Mandi Bhav Today

Commodity Variety Min Price Max Price Modal Price
अरबी-Colacasia Other ₹1400 ₹1400 ₹1400
लहसुन-Garlic Other ₹2600 ₹2800 ₹2700
गीली अदरक-Ginger(Green) Other ₹3600 ₹3600 ₹3600
आलू-Potato Other ₹600 ₹800 ₹700
आँवला-Amla(Nelli Kai) Amla ₹1400 ₹1800 ₹1500
Advertisement

मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।