Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Medium | ₹4205 | ₹4525 | ₹4380 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹2100 | ₹2100 | ₹2100 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4300 | ₹4300 | ₹4300 |
गेहूँ-Wheat | Deshi | ₹2640 | ₹3245 | ₹2850 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹2010 | ₹2105 | ₹2080 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹4300 | ₹4556 | ₹4428 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹5900 | ₹6292 | ₹6096 |
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹6805 | ₹6990 | ₹6897 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Other | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Other | ₹2270 | ₹2270 | ₹2270 |
Last Updated On:14-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6401 | ₹6401 | ₹6401 |
गेहूँ-Wheat | Lok -1 (Nilami Rate) | ₹1800 | ₹2077 | ₹1930 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kanta | ₹4201 | ₹4680 | ₹4560 |
सरसों-Mustard | Other | ₹5600 | ₹6220 | ₹6161 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 |
Last Updated On:28-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Other | ₹5600 | ₹5800 | ₹5660 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5230 | ₹5230 | ₹5230 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹2015 | ₹2015 | ₹2015 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | 1121 | ₹1940 | ₹1940 | ₹1940 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6240 | ₹6400 | ₹6300 |
Last Updated On:17-Nov-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹1160 | ₹3282 | ₹2560 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹4500 | ₹7240 | ₹7100 |
गेहूँ-Wheat | Lokwan | ₹2100 | ₹2647 | ₹2300 |
गेहूँ-Wheat | Sharbati | ₹2580 | ₹3871 | ₹3150 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹4400 | ₹6591 | ₹6300 |
Last Updated On:30-Dec-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
गेहूँ-Wheat | Lok -1 (Nilami Rate) | ₹1975 | ₹2000 | ₹2000 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹6250 | ₹6250 | ₹6250 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6260 | ₹6280 | ₹6275 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | ₹4390 | ₹4400 | ₹4395 |
Last Updated On:28-Apr-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹3000 | ₹4800 | ₹4700 |
Lak(Teora)-Lak(Teora) | Lak (Whole) | ₹2000 | ₹3251 | ₹3150 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹2190 | ₹4610 | ₹4520 |
सरसों-Mustard | Mustard | ₹3300 | ₹7282 | ₹6600 |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | Other | ₹3000 | ₹3600 | ₹3500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।