Last Updated On:23-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹4258 | ₹6799 | ₹6739 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | HMT | ₹2009 | ₹2932 | ₹2781 |
हल्दी-Turmeric | Bulb | ₹5809 | ₹5809 | ₹5809 |
हल्दी-Turmeric | Finger | ₹4692 | ₹4692 | ₹4692 |
मक्का-Maize | Local | ₹2209 | ₹2236 | ₹2212 |
Last Updated On:28-Sep-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Local | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
मक्का-Maize | Local | ₹2257 | ₹2289 | ₹2257 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹2203 | ₹2203 | ₹2203 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹7000 | ₹7600 | ₹7250 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹3411 | ₹3411 | ₹3411 |
Last Updated On:21-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹5222 | ₹9802 | ₹5222 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bengal Gram (Split) | ₹5259 | ₹5259 | ₹5259 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹6000 | ₹6800 | ₹6400 |
लोबिया -Cowpea (Lobia/Karamani) | Cowpea (W-S) | ₹7209 | ₹7209 | ₹7209 |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | 1st Sort | ₹19000 | ₹23800 | ₹22000 |
Last Updated On:23-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Hybrid | ₹2179 | ₹2214 | ₹2214 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹5700 | ₹6720 | ₹6575 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
Last Updated On:26-Sep-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Local | ₹8243 | ₹8243 | ₹8243 |
मक्का-Maize | Local | ₹2021 | ₹2021 | ₹2021 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Local | ₹5555 | ₹5555 | ₹5555 |
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹4340 | ₹4340 | ₹4340 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹2515 | ₹3548 | ₹2515 |
Last Updated On:30-Jan-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
कपास-Cotton | Bramha | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
मक्का-Maize | Hybrid | ₹2120 | ₹2120 | ₹2120 |
कपास-Cotton | RCH-2 | ₹7900 | ₹9200 | ₹8300 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2183 | ₹2183 | ₹2183 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Co. 43 | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 |
Last Updated On:28-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹0 | ₹0 | ₹2200 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹0 | ₹0 | ₹7000 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गाजर-Carrot | Carrot | ₹6000 | ₹6400 | ₹6400 |
ग्वार फली-Cluster beans | Cluster Beans | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
मटर फली -Field Pea | Field Pea | ₹4800 | ₹5000 | ₹4800 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹4000 | ₹4800 | ₹4400 |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | Leafy Vegetables | ₹2400 | ₹2800 | ₹2600 |
Last Updated On:16-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2183 | ₹2183 | ₹2183 |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | 1st Sort | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1962 | ₹1962 | ₹1962 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Ankola | ₹7755 | ₹7755 | ₹7755 |
कपास-Cotton | 170-CO2 (Unginned) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Bramha | ₹6850 | ₹7020 | ₹6950 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹6000 | ₹7020 | ₹6950 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2203 | ₹2203 | ₹2203 |
लकड़ी-Wood | Eucalyptus | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Last Updated On:08-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | MTU-1010 | ₹2203 | ₹2203 | ₹2203 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।