यहाँ पर आप Auraiya मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Auraiya मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 04-03-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | ₹1100 | ₹1400 | ₹1250 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1750 | ₹2100 | ₹1950 |
लौकी-Bottle gourd | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
बैंगन-Brinjal | ₹1100 | ₹1400 | ₹1300 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2800 | ₹3250 | ₹3100 |
प्याज-Onion | ₹2700 | ₹3150 | ₹2950 |
आलू-Potato | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
मूली-Raddish | ₹450 | ₹600 | ₹525 |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹1400 | ₹1700 | ₹1600 |
टमाटर-Tomato | ₹600 | ₹750 | ₹700 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹500 | ₹650 | ₹600 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹600 | ₹750 | ₹700 |
मटर दाना-Peas cod | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹7000 | ₹7500 | ₹7300 |
केला-Banana | ₹2200 | ₹2500 | ₹2400 |
अनार-Pomegranate | ₹4200 | ₹4400 | ₹4300 |
अनार-Pomegranate | ₹6500 | ₹7000 | ₹6800 |
अंगूर-Grapes | ₹3650 | ₹3850 | ₹3750 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹5200 | ₹5600 | ₹5450 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹9000 | ₹9500 | ₹9300 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1150 | ₹1260 | ₹1200 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4350 | ₹4800 | ₹4660 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹4300 | ₹4600 | ₹4530 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹7800 | ₹8200 | ₹8000 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹6700 | ₹7200 | ₹7000 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹3350 | ₹3550 | ₹3450 |
मक्का-Maize | ₹1850 | ₹2050 | ₹1950 |
चावल-Rice | ₹2050 | ₹2500 | ₹2260 |
गेहूँ-Wheat | ₹1560 | ₹1680 | ₹1620 |
सफेद मटर-White Peas | ₹5700 | ₹6200 | ₹6050 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹5100 | ₹5450 | ₹5300 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹5600 | ₹6000 | ₹5825 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2050 | ₹2220 | ₹2170 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1375 | ₹1868 | ₹1868 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹8700 | ₹8900 | ₹8800 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8100 | ₹8400 | ₹8270 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
लहसुन-Garlic | ₹6700 | ₹7300 | ₹7000 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹3100 | ₹3500 | ₹3350 |
सरसों-Mustard | ₹4500 | ₹4900 | ₹4800 |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹11000 | ₹11900 | ₹11500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।