यहाँ पर आप Bareilly मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Bareilly मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 19-01-2021 02:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | ₹1300 | ₹1350 | ₹1320 |
लौकी-Bottle gourd | ₹825 | ₹900 | ₹875 |
बैंगन-Brinjal | ₹825 | ₹900 | ₹875 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹600 | ₹675 | ₹630 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1300 | ₹1375 | ₹1325 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹1900 | ₹1975 | ₹1940 |
प्याज-Onion | ₹2350 | ₹2425 | ₹2400 |
आलू-Potato | ₹725 | ₹800 | ₹760 |
कद्दू-Pumpkin | ₹1150 | ₹1250 | ₹1200 |
मूली-Raddish | ₹475 | ₹550 | ₹510 |
टमाटर-Tomato | ₹950 | ₹1025 | ₹1000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹2375 | ₹2425 | ₹2400 |
करेला-Bitter gourd | ₹2025 | ₹2075 | ₹2050 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹600 | ₹675 | ₹625 |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹1700 | ₹1775 | ₹1725 |
अरबी-Colacasia | ₹1850 | ₹1900 | ₹1870 |
मटर फली -Field Pea | ₹1150 | ₹1250 | ₹1200 |
गाजर-Carrot | ₹800 | ₹900 | ₹850 |
प्याज-Onion | ₹4200 | ₹4400 | ₹4250 |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹725 | ₹775 | ₹750 |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹2325 | ₹2375 | ₹2360 |
टिंडा-Tinda | ₹950 | ₹1000 | ₹980 |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹2575 | ₹2625 | ₹2600 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹6225 | ₹6300 | ₹6275 |
केला-Banana | ₹2325 | ₹2400 | ₹2360 |
नींबू-Lemon | ₹2850 | ₹2925 | ₹2900 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2450 | ₹2540 | ₹2500 |
पपीता-Papaya | ₹1800 | ₹1875 | ₹1830 |
अनार-Pomegranate | ₹4700 | ₹4800 | ₹4740 |
अमरूद-Guava | ₹1900 | ₹1975 | ₹1935 |
कटहल-Jack Fruit | ₹3250 | ₹3350 | ₹3280 |
तरबूज-Water Melon | ₹950 | ₹1000 | ₹975 |
आम-Mango | ₹2975 | ₹3050 | ₹3020 |
नाशपाती-Pear(Marasebu) | ₹1650 | ₹1675 | ₹1660 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8900 | ₹9000 | ₹8950 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5525 | ₹5600 | ₹5575 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹8925 | ₹9000 | ₹8960 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹5420 | ₹5475 | ₹5450 |
चावल-Rice | ₹2350 | ₹2400 | ₹2385 |
गेहूँ-Wheat | ₹1700 | ₹1850 | ₹1725 |
सफेद मटर-White Peas | ₹5925 | ₹6000 | ₹5975 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹5900 | ₹5950 | ₹5925 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1825 | ₹1920 | ₹1868 |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹8600 | ₹8650 | ₹8620 |
-Masur Dal | ₹6700 | ₹6750 | ₹6730 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1600 | ₹1750 | ₹1650 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2475 | ₹2525 | ₹2500 |
मूंगफली-Groundnut | ₹4825 | ₹4950 | ₹4860 |
मक्का-Maize | ₹1750 | ₹2000 | ₹1900 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹7500 | ₹7600 | ₹7550 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹7400 | ₹7450 | ₹7420 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
लहसुन-Garlic | ₹6700 | ₹6775 | ₹6725 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2650 | ₹2725 | ₹2700 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2875 | ₹2950 | ₹2910 |
सरसों-Mustard | ₹5025 | ₹5100 | ₹5060 |
लहसुन-Garlic | ₹6700 | ₹6750 | ₹6720 |
चीनी-Sugar | ₹3550 | ₹3600 | ₹3570 |
-Ridge gourd(Tori) | ₹1525 | ₹1575 | ₹1550 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।