यहाँ पर आप Ghaziabad मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Ghaziabad मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 20-01-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | ₹1150 | ₹1300 | ₹1200 |
लौकी-Bottle gourd | ₹760 | ₹825 | ₹800 |
बैंगन-Brinjal | ₹900 | ₹1100 | ₹1000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1450 | ₹1600 | ₹1500 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550 |
प्याज-Onion | ₹2700 | ₹2800 | ₹2720 |
आलू-Potato | ₹1100 | ₹1150 | ₹1125 |
कद्दू-Pumpkin | ₹1000 | ₹1100 | ₹1060 |
मूली-Raddish | ₹450 | ₹600 | ₹500 |
टमाटर-Tomato | ₹1200 | ₹1250 | ₹1225 |
गाजर-Carrot | ₹650 | ₹800 | ₹720 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 |
करेला-Bitter gourd | ₹1500 | ₹1600 | ₹1560 |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹2380 | ₹2460 | ₹2420 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹6350 | ₹6500 | ₹6410 |
अमरूद-Guava | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
पपीता-Papaya | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 |
अनार-Pomegranate | ₹6900 | ₹7100 | ₹7000 |
अंगूर-Grapes | ₹4550 | ₹4650 | ₹4600 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2450 | ₹2550 | ₹2500 |
संतरा-Orange | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550 |
तरबूज-Water Melon | ₹1250 | ₹1350 | ₹1300 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1200 | ₹1300 | ₹1250 |
आम-Mango | ₹2700 | ₹2900 | ₹2800 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹5250 | ₹5350 | ₹5300 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8550 | ₹8650 | ₹8600 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6100 | ₹6200 | ₹6150 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹8150 | ₹8250 | ₹8200 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹8450 | ₹8600 | ₹8510 |
चावल-Rice | ₹2800 | ₹2900 | ₹2850 |
गेहूँ-Wheat | ₹1830 | ₹1850 | ₹1840 |
जौ -Barley (Jau) | ₹1600 | ₹1700 | ₹1635 |
मक्का-Maize | ₹1800 | ₹1870 | ₹1810 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2800 | ₹2900 | ₹2870 |
सफेद मटर-White Peas | ₹7750 | ₹7850 | ₹7800 |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹8550 | ₹8650 | ₹8600 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2950 | ₹3050 | ₹3000 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2880 | ₹3000 | ₹2920 |
सरसों-Mustard | ₹5800 | ₹5850 | ₹5825 |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹12900 | ₹13100 | ₹13000 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2700 | ₹2900 | ₹2800 |
चूना-Lime | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550 |
चीनी-Sugar | ₹3400 | ₹3500 | ₹3450 |
चीनी-Sugar | ₹3450 | ₹3500 | ₹3480 |
लहसुन-Garlic | ₹7800 | ₹8000 | ₹7900 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।