यहाँ पर आप Hasanpur मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Hasanpur मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 23-01-2021 02:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | ₹850 | ₹1050 | ₹950 |
बैंगन-Brinjal | ₹1270 | ₹1330 | ₹1300 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1150 | ₹1350 | ₹1250 |
प्याज-Onion | ₹2350 | ₹2550 | ₹2450 |
आलू-Potato | ₹1210 | ₹1300 | ₹1260 |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹650 | ₹730 | ₹700 |
करेला-Bitter gourd | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹1400 | ₹1450 | ₹1425 |
आलू-Potato | ₹920 | ₹980 | ₹950 |
टमाटर-Tomato | ₹1070 | ₹1130 | ₹1100 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹425 | ₹475 | ₹450 |
मूली-Raddish | ₹720 | ₹780 | ₹750 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
गाजर-Carrot | ₹625 | ₹725 | ₹675 |
बैंगन-Brinjal | ₹650 | ₹850 | ₹750 |
आलू-Potato | ₹1650 | ₹1690 | ₹1670 |
मूली-Raddish | ₹740 | ₹800 | ₹770 |
टमाटर-Tomato | ₹1300 | ₹1400 | ₹1350 |
आलू-Potato | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
कद्दू-Pumpkin | ₹650 | ₹850 | ₹750 |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | ₹2920 | ₹3000 | ₹2950 |
आलू-Potato | ₹1980 | ₹2050 | ₹2020 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹950 | ₹1150 | ₹1050 |
पालक-Spinach | ₹700 | ₹750 | ₹725 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹4700 | ₹4900 | ₹4800 |
केला-Banana | ₹2250 | ₹2450 | ₹2350 |
अनार-Pomegranate | ₹4570 | ₹4630 | ₹4600 |
केला-Banana | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2850 | ₹3050 | ₹2950 |
अमरूद-Guava | ₹1750 | ₹1810 | ₹1780 |
पपीता-Papaya | ₹1790 | ₹1850 | ₹1820 |
पपीता-Papaya | ₹1650 | ₹1850 | ₹1750 |
अनार-Pomegranate | ₹4150 | ₹4350 | ₹4250 |
अंगूर-Grapes | ₹4300 | ₹4360 | ₹4330 |
आम-Mango | ₹2800 | ₹2840 | ₹2820 |
आड़ू-Peach | ₹3040 | ₹3100 | ₹3070 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1100 | ₹1160 | ₹1130 |
तरबूज-Water Melon | ₹670 | ₹730 | ₹700 |
आम-Mango | ₹720 | ₹770 | ₹740 |
आम-Mango | ₹850 | ₹910 | ₹870 |
आम-Mango | ₹950 | ₹1050 | ₹1000 |
आम-Mango | ₹1150 | ₹1230 | ₹1200 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1750 | ₹1850 | ₹1800 |
गेहूँ-Wheat | ₹1930 | ₹1980 | ₹1950 |
मक्का-Maize | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2850 | ₹3050 | ₹2950 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2820 | ₹2880 | ₹2850 |
सरसों-Mustard | ₹4230 | ₹4270 | ₹4250 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹3160 | ₹3220 | ₹3200 |
-Ridge gourd(Tori) | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
चूना-Lime | ₹2100 | ₹2300 | ₹2200 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹1750 | ₹1950 | ₹1850 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।