यहाँ पर आप Jalalabad मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Jalalabad मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 15-01-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
बैंगन-Brinjal | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
प्याज-Onion | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
आलू-Potato | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
कद्दू-Pumpkin | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 |
मूली-Raddish | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
पालक-Spinach | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
टमाटर-Tomato | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
लौकी-Bottle gourd | ₹700 | ₹800 | ₹750 |
बैंगन-Brinjal | ₹490 | ₹510 | ₹500 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹1400 | ₹1460 | ₹1430 |
कद्दू-Pumpkin | ₹400 | ₹450 | ₹425 |
मूली-Raddish | ₹480 | ₹500 | ₹490 |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
टमाटर-Tomato | ₹1200 | ₹1300 | ₹1250 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
अरबी-Colacasia | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
गाजर-Carrot | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹450 | ₹500 | ₹475 |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹450 | ₹500 | ₹475 |
मीठा कद्दू-Sweet Pumpkin | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
शलजम-Turnip | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
आलू-Potato | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
करेला-Bitter gourd | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
टिंडा-Tinda | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹700 | ₹800 | ₹750 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
केला-Banana | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 |
नींबू-Lemon | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
पपीता-Papaya | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
अनार-Pomegranate | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
तरबूज-Water Melon | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
संतरा-Orange | ₹3400 | ₹3600 | ₹3500 |
अंगूर-Grapes | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
संतरा-Kinnow | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
चीकू-Chikoos(Sapota) | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 |
आम-Mango | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
आलूबुखारा-Plum | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
नाशपाती-Pear(Marasebu) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
नींबू-Lemon | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
कच्ची मटर-Peas Wet | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1888 | ₹1888 | ₹1888 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1840 | ₹1840 | ₹1840 |
मक्का-Maize | ₹1750 | ₹1850 | ₹1800 |
गेहूँ-Wheat | ₹1800 | ₹1840 | ₹1820 |
गेहूँ-Wheat | ₹1925 | ₹1925 | ₹1925 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2750 | ₹2810 | ₹2800 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2900 | ₹2900 | ₹2900 |
-Litchi | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
-Ridge gourd(Tori) | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
लहसुन-Garlic | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
लहसुन-Garlic | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।