यहाँ पर आप Noida मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Noida मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 18-01-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
करेला-Bitter gourd | ₹1700 | ₹1900 | ₹1870 |
लौकी-Bottle gourd | ₹965 | ₹1100 | ₹1070 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1200 | ₹1350 | ₹1330 |
आलू-Potato | ₹800 | ₹1070 | ₹1040 |
कद्दू-Pumpkin | ₹900 | ₹1050 | ₹1025 |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹652 | ₹896 | ₹748 |
टमाटर-Tomato | ₹1000 | ₹1250 | ₹1200 |
बैंगन-Brinjal | ₹800 | ₹950 | ₹920 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹400 | ₹570 | ₹535 |
प्याज-Onion | ₹1100 | ₹1300 | ₹1265 |
मूली-Raddish | ₹300 | ₹400 | ₹395 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2200 | ₹2400 | ₹2370 |
हरा केला-Banana - Green | ₹1200 | ₹1400 | ₹1355 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1800 | ₹2000 | ₹2000 |
गाजर-Carrot | ₹500 | ₹625 | ₹600 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹400 | ₹500 | ₹490 |
मटर दाना-Peas cod | ₹1150 | ₹1300 | ₹1250 |
पालक-Spinach | ₹500 | ₹600 | ₹565 |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹1400 | ₹1700 | ₹1650 |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹1750 | ₹1850 | ₹1825 |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | ₹1300 | ₹1380 | ₹1350 |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹1600 | ₹1850 | ₹1800 |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹2260 | ₹2450 | ₹2400 |
टिंडा-Tinda | ₹1600 | ₹1750 | ₹1720 |
प्याज-Onion | ₹1050 | ₹1300 | ₹1250 |
प्याज-Onion | ₹2500 | ₹2750 | ₹2700 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹6000 | ₹6300 | ₹6270 |
केला-Banana | ₹2370 | ₹2550 | ₹2500 |
अनार-Pomegranate | ₹6600 | ₹6900 | ₹6800 |
अमरूद-Guava | ₹1950 | ₹2170 | ₹2140 |
नींबू-Lemon | ₹2300 | ₹2550 | ₹2510 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2200 | ₹2350 | ₹2320 |
संतरा-Orange | ₹2300 | ₹2550 | ₹2500 |
पपीता-Papaya | ₹2500 | ₹2600 | ₹2560 |
पपीता-Papaya | ₹1500 | ₹1600 | ₹1560 |
अंगूर-Grapes | ₹4500 | ₹4650 | ₹4600 |
अनार-Pomegranate | ₹5275 | ₹5440 | ₹5400 |
तरबूज-Water Melon | ₹1100 | ₹1250 | ₹1225 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
आम-Mango | ₹2650 | ₹2800 | ₹2760 |
कटहल-Jack Fruit | ₹1750 | ₹1900 | ₹1850 |
केला-Banana | ₹2100 | ₹2230 | ₹2210 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2700 | ₹2850 | ₹2820 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।