यहाँ पर आप Sitapur मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Sitapur मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 25-02-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
लौकी-Bottle gourd | ₹1000 | ₹1160 | ₹1060 |
बैंगन-Brinjal | ₹800 | ₹1000 | ₹970 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2560 | ₹2720 | ₹2650 |
प्याज-Onion | ₹2800 | ₹3150 | ₹3070 |
आलू-Potato | ₹500 | ₹680 | ₹620 |
कद्दू-Pumpkin | ₹800 | ₹1000 | ₹960 |
टमाटर-Tomato | ₹800 | ₹940 | ₹865 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹440 | ₹600 | ₹520 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹550 | ₹700 | ₹600 |
गाजर-Carrot | ₹800 | ₹950 | ₹895 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹6400 | ₹6800 | ₹6660 |
केला-Banana | ₹1900 | ₹2150 | ₹2070 |
नींबू-Lemon | ₹2580 | ₹2760 | ₹2680 |
अनार-Pomegranate | ₹5800 | ₹6300 | ₹6110 |
पपीता-Papaya | ₹2250 | ₹2400 | ₹2310 |
अंगूर-Grapes | ₹4200 | ₹4600 | ₹4400 |
संतरा-Orange | ₹1650 | ₹1760 | ₹1700 |
सेब-Apple | ₹6650 | ₹7000 | ₹6860 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8500 | ₹8800 | ₹8600 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5100 | ₹5350 | ₹5265 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹8500 | ₹8900 | ₹8700 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹5100 | ₹5500 | ₹5300 |
-Masur Dal | ₹5500 | ₹5700 | ₹5620 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1260 | ₹1390 | ₹1295 |
चावल-Rice | ₹1900 | ₹2200 | ₹2100 |
गेहूँ-Wheat | ₹1650 | ₹1670 | ₹1660 |
मक्का-Maize | ₹1765 | ₹1765 | ₹1765 |
गेहूँ-Wheat | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
मूंगफली-Groundnut | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1590 | ₹1630 | ₹1630 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1455 | ₹1500 | ₹1500 |
कोदो-Kodo Millet(Varagu) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
-Masur Dal | ₹5300 | ₹5500 | ₹5390 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1890 | ₹1890 | ₹1890 |
रामतिल-Niger Seed (Ramtil) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1607 | ₹1890 | ₹1890 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1565 | ₹1840 | ₹1700 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
महुआ-Mahua | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2700 | ₹3000 | ₹2860 |
सरसों-Mustard | ₹4000 | ₹4700 | ₹4350 |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹11000 | ₹12000 | ₹11640 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2400 | ₹2550 | ₹2440 |
सरसों-Mustard | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
-Sugarcane | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।