यहाँ पर आप Himachal Pradesh मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
सेब-Apple | ₹1000-Kullu | ₹53250-Shimla |
केला-Banana | ₹2000-Mandi | ₹4000-Sirmore |
करेला-Bitter gourd | ₹1000-Mandi | ₹7500-Kangra |
बैंगन-Brinjal | ₹900-Mandi | ₹2800-Kangra |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹600-Sirmore | ₹5300-Kangra |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹900-Bilaspur | ₹3400-Kangra |
फ्रेंच बीन्स फली-French Beans (Frasbean) | ₹1150-Shimla | ₹5500-Kullu |
नींबू-Lemon | ₹2500-Una | ₹12000-Mandi |
प्याज-Onion | ₹1100-Una | ₹9250-Shimla |
अनार-Pomegranate | ₹4500-Kullu | ₹12700-Kangra |
आलू-Potato | ₹650-Sirmore | ₹3300-Kullu |
कद्दू-Pumpkin | ₹700-Una | ₹3300-Kullu |
मूली-Raddish | ₹600-Una | ₹1750-Hamirpur |
पालक-Spinach | ₹600-Kullu | ₹2750-Kangra |
टमाटर-Tomato | ₹1000-Bilaspur | ₹4500-Una |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1500-Bilaspur | ₹6000-Kangra |
लौकी-Bottle gourd | ₹400-Mandi | ₹2250-Chamba |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹700-Kullu | ₹6500-Bilaspur |
अरबी-Colacasia | ₹1850-Una | ₹4000-Chamba |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹3200-Solan | ₹9000-Solan |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹850-Hamirpur | ₹2750-Chamba |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹400-Una | ₹4000-Bilaspur |
गाजर-Carrot | ₹1100-Solan | ₹2750-Shimla |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹1400-Una | ₹7000-Mandi |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2000-Solan | ₹5500-Kangra |
अमरूद-Guava | ₹900-Una | ₹9750-Kangra |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹4400-Una | ₹7750-Kangra |
पपीता-Papaya | ₹2000-Kangra | ₹5650-Shimla |
मटर दाना-Peas cod | ₹1900-Kangra | ₹6000-Solan |
अनानास-Pineapple | ₹3000-Chamba | ₹4500-Kangra |
छोटी लौकी (कुंदरू)-Little gourd (Kundru) | ₹1900-Kangra | ₹1900-Kangra |
मशरूम-Mashrooms | ₹8500-Sirmore | ₹15500-Kangra |
नाशपाती-Pear(Marasebu) | ₹1000-Kullu | ₹7500-Una |
कच्ची मटर-Peas Wet | ₹3000-Kangra | ₹28000-Mandi |
-Persimon(Japani Fal) | ₹1500-Kullu | ₹10000-Bilaspur |
-Squash(Chappal Kadoo) | ₹300-Mandi | ₹2480-Kullu |
चूना-Lime | ₹3500-Chamba | ₹3500-Chamba |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹3000-Mandi | ₹8500-Kullu |
लहसुन-Garlic | ₹5500-Kangra | ₹9000-Una |
तरबूज-Water Melon | ₹700-Una | ₹2900-Kullu |
संतरा-Orange | ₹2100-Una | ₹10500-Mandi |
हरा केला-Banana - Green | ₹2500-Mandi | ₹2500-Mandi |
-Elephant Yam (Suran) | ₹1500-Mandi | ₹3100-Hamirpur |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹600-Sirmore | ₹1050-Hamirpur |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | ₹1000-Una | ₹3050-Hamirpur |
शलजम-Turnip | ₹500-Mandi | ₹1900-Kullu |
भारतीय कोल्ज़ा (कैनोला)-Indian Colza(Sarson) | ₹600-Kangra | ₹1400-Shimla |
अंगूर-Grapes | ₹4500-Sirmore | ₹12000-Solan |
संतरा-Kinnow | ₹2750-Kangra | ₹6250-Kangra |
नीम की पत्तियां-Season Leaves | ₹300-Mandi | ₹1000-Hamirpur |
गलगल (माल्टा)-Galgal(Lemon) | ₹900-Kangra | ₹3500-Hamirpur |
बेर-Ber(Zizyphus/Borehannu) | ₹2200-Kangra | ₹4000-Hamirpur |
चीकू-Chikoos(Sapota) | ₹3400-Una | ₹6800-Kullu |
-Knool Khol | ₹2900-Kangra | ₹2900-Kangra |
प्याज हरा-Onion Green | ₹1750-Shimla | ₹2100-Shimla |
आम-Mango | ₹1400-Solan | ₹11000-Kangra |
टिंडा-Tinda | ₹1450-Hamirpur | ₹5250-Kangra |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1000-Solan | ₹5500-Kangra |
-Cherry | ₹6750-Shimla | ₹14500-Kangra |
आड़ू-Peach | ₹1500-Solan | ₹6500-Kullu |
-Apricot(Jardalu/Khumani) | ₹2500-Kullu | ₹4800-Kullu |
-Litchi | ₹3250-Kangra | ₹8000-Hamirpur |
आलूबुखारा-Plum | ₹2500-Solan | ₹12250-Kullu |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।