यहाँ पर आप Manipur मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
केला-Banana | ₹3750-Bishnupur | ₹4250-Imphal East |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹4750-Chandel | ₹6750-Thoubal |
मसूर दाल-Masur Dal | ₹9500-Imphal East | ₹10750-Chandel |
प्याज-Onion | ₹2750-Chandel | ₹7750-Thoubal |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹2750-Bishnupur | ₹2750-Bishnupur |
अनानास-Pineapple | ₹3750-Imphal West | ₹4850-Bishnupur |
आलू-Potato | ₹2300-Chandel | ₹2750-Bishnupur |
चावल -Rice | ₹3550-Chandel | ₹5100-Imphal East |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹25500-Chandel | ₹29000-Imphal West |
मक्का-Maize | ₹3750-Imphal West | ₹3750-Imphal West |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹2250-Chandel | ₹3750-Imphal West |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹3750-Chandel | ₹7750-Thoubal |
संतरा-Orange | ₹10750-Chandel | ₹15750-Thoubal |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹12500-Chandel | ₹17750-Bishnupur |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6750-Chandel | ₹7750-Imphal East |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹11750-Chandel | ₹13750-Thoubal |
मूंग दाल-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹12750-Chandel | ₹15750-Thoubal |
सोयाबीन-Soyabean | ₹8750-Thoubal | ₹11500-Bishnupur |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹10500-Imphal West | ₹10750-Thoubal |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹13500-Imphal West | ₹13500-Imphal West |
हल्दी (कच्चा)-Turmeric (raw) | ₹2750-Imphal West | ₹2750-Imphal West |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।