यहाँ पर आप Manipur मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
केला-Banana | ₹3750-Bishnupur | ₹4500-Chandel |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹5750-Bishnupur | ₹7750-Imphal East |
-Masur Dal | ₹7500-Imphal West | ₹9000-Chandel |
प्याज-Onion | ₹3500-Chandel | ₹9750-Bishnupur |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹3000-Imphal East | ₹3125-Bishnupur |
अनानास-Pineapple | ₹1500-Imphal West | ₹2000-Imphal East |
आलू-Potato | ₹2000-Chandel | ₹3750-Bishnupur |
चावल-Rice | ₹4600-Chandel | ₹5200-Bishnupur |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹14000-Chandel | ₹25000-Imphal East |
मक्का-Maize | ₹2500-Imphal West | ₹2500-Imphal West |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹1750-Bishnupur | ₹2750-Imphal East |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹2250-Imphal East | ₹4500-Imphal West |
संतरा-Orange | ₹9500-Imphal West | ₹11500-Imphal East |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8500-Imphal West | ₹10500-Thoubal |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5500-Imphal West | ₹7750-Thoubal |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹9650-Imphal East | ₹9750-Thoubal |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹8500-Imphal West | ₹10500-Thoubal |
सोयाबीन-Soyabean | ₹5500-Imphal West | ₹7750-Imphal East |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।