यहाँ पर आप Manipur मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
केला-Banana | ₹3750-Bishnupur | ₹3800-Thoubal |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹3750-Imphal East | ₹4750-Imphal West |
-Masur Dal | ₹10500-Imphal East | ₹10750-Bishnupur |
प्याज-Onion | ₹2500-Imphal West | ₹3750-Chandel |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1750-Bishnupur | ₹1750-Bishnupur |
अनानास-Pineapple | ₹1500-Imphal West | ₹2000-Imphal East |
आलू-Potato | ₹2250-Imphal West | ₹2350-Imphal East |
चावल-Rice | ₹3400-Bishnupur | ₹3700-Chandel |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹19000-Imphal West | ₹23000-Thoubal |
मक्का-Maize | ₹2800-Imphal West | ₹2800-Imphal West |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹1750-Chandel | ₹2750-Imphal West |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹3300-Bishnupur | ₹4750-Chandel |
संतरा-Orange | ₹7800-Thoubal | ₹11500-Imphal East |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹11500-Imphal East | ₹11800-Thoubal |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6600-Imphal West | ₹7750-Imphal East |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹11700-Chandel | ₹12750-Thoubal |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹11500-Imphal East | ₹12750-Chandel |
सोयाबीन-Soyabean | ₹8500-Imphal East | ₹9700-Bishnupur |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹9500-Imphal West | ₹10750-Thoubal |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹11500-Imphal West | ₹11500-Imphal West |
हल्दी (कच्चा)-Turmeric (raw) | ₹2750-Imphal West | ₹2750-Imphal West |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।