यहाँ पर आप Nagaland मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
सुपारी-Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹2100-Mokokchung | ₹8100-Kohima |
केला-Banana | ₹4500-Kohima | ₹6000-Wokha |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2900-Phek | ₹12640-Mon |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹1260-Mon | ₹6300-Wokha |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹1900-Mokokchung | ₹2700-Kiphire |
करेला-Bitter gourd | ₹3100-Zunheboto | ₹6000-Dimapur |
बैंगन-Brinjal | ₹2200-Zunheboto | ₹4500-Dimapur |
टमाटर-Tomato | ₹2900-Peren | ₹8100-Kohima |
हरी बिन्स फली-Beans | ₹4100-Kohima | ₹6000-Dimapur |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹1700-Kohima | ₹4100-Kohima |
लहसुन-Garlic | ₹5800-Kohima | ₹5800-Kohima |
आलू-Potato | ₹1300-Kohima | ₹6100-Kohima |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹4000-Dimapur | ₹4000-Dimapur |
लौकी-Bottle gourd | ₹2800-Dimapur | ₹4000-Kohima |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1360-Mon | ₹4300-Dimapur |
कद्दू-Pumpkin | ₹1500-Zunheboto | ₹5500-Wokha |
रतालू-Yam (Ratalu) | ₹2100-Tuensang | ₹7700-Kohima |
मक्का-Maize | ₹5000-Wokha | ₹5000-Wokha |
चाउ चाउ-Chow Chow | ₹2100-Phek | ₹4100-Kohima |
हरा केला-Banana - Green | ₹1600-Dimapur | ₹7700-Kohima |
-Yam | ₹2300-Mokokchung | ₹2300-Mokokchung |
साबूदाना-Tapioca | ₹2100-Phek | ₹2200-Peren |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2000-Longleng | ₹8100-Kohima |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹3200-Dimapur | ₹3200-Dimapur |
हल्दी (कच्चा)-Turmeric (raw) | ₹2200-Longleng | ₹2300-Peren |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹8100-Wokha | ₹8100-Wokha |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।