यहाँ पर आप Nagaland मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
सुपारी-Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹2000-Mokokchung | ₹7600-Kohima |
केला-Banana | ₹980-Mon | ₹10700-Tuensang |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2100-Mon | ₹15100-Kohima |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹1120-Phek | ₹8900-Longleng |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹1630-Mon | ₹8200-Tuensang |
करेला-Bitter gourd | ₹2250-Mon | ₹5300-Dimapur |
बैंगन-Brinjal | ₹1800-Zunheboto | ₹7100-Peren |
टमाटर-Tomato | ₹110-Dimapur | ₹8900-Tuensang |
बीन्स-Beans | ₹2700-Zunheboto | ₹11100-Kohima |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹1700-Zunheboto | ₹9100-Peren |
लहसुन-Garlic | ₹5800-Kohima | ₹5800-Kohima |
आलू-Potato | ₹2300-Phek | ₹8500-Kohima |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹3600-Zunheboto | ₹5300-Dimapur |
लौकी-Bottle gourd | ₹1320-Mon | ₹4400-Peren |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | ₹1400-Mon | ₹7500-Kohima |
कद्दू-Pumpkin | ₹2600-Kiphire | ₹8500-Tuensang |
रतालू-Yam (Ratalu) | ₹2100-Tuensang | ₹7700-Kohima |
मक्का-Maize | ₹5000-Wokha | ₹9200-Longleng |
-Chow Chow | ₹2000-Mokokchung | ₹9100-Tuensang |
हरा केला-Banana - Green | ₹1600-Dimapur | ₹5000-Kohima |
Yam-Yam | ₹2400-Tuensang | ₹6000-Phek |
साबूदाना-Tapioca | ₹2100-Phek | ₹2200-Peren |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2300-Mokokchung | ₹15100-Kohima |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹3200-Kohima | ₹3800-Dimapur |
हल्दी (कच्चा)-Turmeric (raw) | ₹2100-Mokokchung | ₹3100-Longleng |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹8100-Wokha | ₹8100-Wokha |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹4000-Tuensang | ₹15300-Mokokchung |
पेठा (मिठाई वाला)-Ashgourd | ₹2300-Wokha | ₹4900-Peren |
अरबी-Colacasia | ₹2400-Phek | ₹5500-Dimapur |
प्याज-Onion | ₹3000-Mokokchung | ₹13000-Kohima |
पान के पत्ते-Betal Leaves | ₹1400-Tuensang | ₹1900-Longleng |
पपीता-Papaya | ₹2100-Longleng | ₹5000-Phek |
संतरा-Orange | ₹5500-Kohima | ₹8500-Wokha |
हल्दी-Turmeric | ₹1800-Tuensang | ₹7700-Kohima |
सोयाबीन-Soyabean | ₹4800-Zunheboto | ₹4800-Zunheboto |
नीम की पत्तियां-Season Leaves | ₹2000-Phek | ₹2700-Tuensang |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹2000-Phek | ₹6000-Phek |
ग्वार फली-Cluster beans | ₹4500-Kohima | ₹4500-Kohima |
आलूबुखारा-Plum | ₹4200-Wokha | ₹4200-Wokha |
नींबू-Lemon | ₹2500-Phek | ₹7200-Kohima |
अनानास-Pineapple | ₹6100-Kohima | ₹7000-Wokha |
कागजी नींबू-Lime | ₹3200-Kohima | ₹3200-Kohima |
तरबूज-Water Melon | ₹5200-Kohima | ₹5200-Kohima |
मूली-Raddish | ₹4200-Peren | ₹4200-Peren |
लाल मिर्च -Chili Red | ₹6000-Kohima | ₹6000-Kohima |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।