यहाँ पर आप Nagaland मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
सुपारी-Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹2000-Mokokchung | ₹7600-Kohima |
केला-Banana | ₹1320-Mon | ₹7100-Peren |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2200-Phek | ₹12200-Kohima |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹1360-Mon | ₹9300-Peren |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹1630-Mon | ₹20200-Mokokchung |
करेला-Bitter gourd | ₹2250-Mon | ₹9100-Kohima |
बैंगन-Brinjal | ₹1800-Zunheboto | ₹7100-Peren |
टमाटर-Tomato | ₹2400-Tuensang | ₹10600-Kohima |
बीन्स-Beans | ₹4500-Dimapur | ₹8000-Kohima |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹1600-Phek | ₹9100-Peren |
लहसुन-Garlic | ₹5800-Kohima | ₹5800-Kohima |
आलू-Potato | ₹1600-Phek | ₹10100-Kohima |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹2100-Mon | ₹4000-Mokokchung |
लौकी-Bottle gourd | ₹1320-Mon | ₹7100-Peren |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | ₹1400-Mon | ₹6000-Kohima |
कद्दू-Pumpkin | ₹2300-Longleng | ₹6100-Peren |
रतालू-Yam (Ratalu) | ₹2100-Phek | ₹7700-Kohima |
मक्का-Maize | ₹3000-Tuensang | ₹5800-Wokha |
-Chow Chow | ₹1200-Phek | ₹5800-Wokha |
हरा केला-Banana - Green | ₹1600-Dimapur | ₹5000-Kohima |
Yam-Yam | ₹2400-Tuensang | ₹3400-Kiphire |
साबूदाना-Tapioca | ₹2100-Phek | ₹2200-Peren |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2000-Peren | ₹11800-Kohima |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹3400-Phek | ₹3800-Dimapur |
हल्दी (कच्चा)-Turmeric (raw) | ₹2100-Mokokchung | ₹3100-Longleng |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹8100-Wokha | ₹8100-Wokha |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹4000-Tuensang | ₹4500-Mokokchung |
पेठा (मिठाई वाला)-Ashgourd | ₹3000-Dimapur | ₹3800-Kohima |
अरबी-Colacasia | ₹2400-Phek | ₹5500-Dimapur |
प्याज-Onion | ₹3000-Mokokchung | ₹10900-Kohima |
पान के पत्ते-Betal Leaves | ₹1400-Tuensang | ₹1900-Longleng |
पपीता-Papaya | ₹1300-Phek | ₹5100-Zunheboto |
संतरा-Orange | ₹8000-Kohima | ₹8000-Kohima |
हल्दी-Turmeric | ₹1800-Tuensang | ₹2100-Wokha |
सोयाबीन-Soyabean | ₹4800-Zunheboto | ₹4800-Zunheboto |
नीम की पत्तियां-Season Leaves | ₹2700-Tuensang | ₹2700-Tuensang |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹2000-Phek | ₹2000-Phek |
ग्वार फली-Cluster beans | ₹4500-Kohima | ₹4500-Kohima |
आलूबुखारा-Plum | ₹4500-Wokha | ₹4500-Wokha |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।