यहाँ पर आप West Bengal मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
बैंगन-Brinjal | ₹350-Nadia | ₹4200-Sounth 24 Parganas |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹600-Jalpaiguri | ₹4400-Sounth 24 Parganas |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2700-Jalpaiguri | ₹11000-Darjeeling |
-Jute | ₹3800-Medinipur(E) | ₹6400-Uttar Dinajpur |
प्याज-Onion | ₹1300-Birbhum | ₹7500-Bankura |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1250-Coochbehar | ₹2100-Darjeeling |
आलू-Potato | ₹650-Murshidabad | ₹3700-Malda |
चावल-Rice | ₹800-Darjeeling | ₹5400-Darjeeling |
मीठा कद्दू-Sweet Pumpkin | ₹860-Burdwan | ₹2600-Dakshin Dinajpur |
टमाटर-Tomato | ₹350-Coochbehar | ₹5800-Birbhum |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1500-Puruliya | ₹7000-Kolkata |
करेला-Bitter gourd | ₹2100-Dakshin Dinajpur | ₹9000-Jalpaiguri |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹1500-Coochbehar | ₹5600-Kolkata |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹700-Coochbehar | ₹3600-Coochbehar |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹250-Coochbehar | ₹3200-Coochbehar |
गाजर-Carrot | ₹1100-Coochbehar | ₹5600-Darjeeling |
फ्रेंच बीन्स फली-French Beans (Frasbean) | ₹3300-Darjeeling | ₹4200-Darjeeling |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹2600-Kolkata | ₹11200-Kolkata |
मूली-Raddish | ₹600-Dakshin Dinajpur | ₹2800-Darjeeling |
-Squash(Chappal Kadoo) | ₹560-Darjeeling | ₹3500-Darjeeling |
-Masur Dal | ₹8000-Puruliya | ₹10000-Nadia |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹5300-Puruliya | ₹10000-Malda |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹2160-Puruliya | ₹14000-Puruliya |
सरसों-Mustard | ₹4000-Bankura | ₹5700-Murshidabad |
गेहूँ-Wheat | ₹1550-Murshidabad | ₹2100-Burdwan |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹4100-Coochbehar | ₹8500-Darjeeling |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2900-Puruliya | ₹4050-Medinipur(W) |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹5200-Burdwan | ₹6350-Medinipur(W) |
चीनी-Sugar | ₹3700-Birbhum | ₹3730-Birbhum |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8400-Puruliya | ₹9500-Howrah |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹7200-Birbhum | ₹7200-Birbhum |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹7500-Burdwan | ₹10000-Darjeeling |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹8000-Burdwan | ₹10000-Darjeeling |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹8400-Burdwan | ₹10600-Malda |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | ₹5700-Burdwan | ₹6600-Burdwan |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹3200-Kolkata | ₹3200-Kolkata |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹1500-North 24 Parganas | ₹3400-Sounth 24 Parganas |
कद्दू-Pumpkin | ₹800-Puruliya | ₹2200-Nadia |
केला-Banana | ₹2200-Darjeeling | ₹3600-Kolkata |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5500-Darjeeling | ₹5800-Medinipur(W) |
अनानास-Pineapple | ₹3000-Darjeeling | ₹3000-Darjeeling |
सेब-Apple | ₹8500-Kolkata | ₹8500-Kolkata |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹4400-Kolkata | ₹4400-Kolkata |
अनार-Pomegranate | ₹5500-Kolkata | ₹5500-Kolkata |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹7000-Howrah | ₹7000-Howrah |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹9500-Howrah | ₹9500-Howrah |
लहसुन-Garlic | ₹7000-Kolkata | ₹9000-Kolkata |
मूंगफली-Groundnut | ₹5800-Malda | ₹5800-Malda |
मोठ दाल-Moath Dal | ₹9100-Puruliya | ₹9100-Puruliya |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹450-Jalpaiguri | ₹3500-Darjeeling |
हल्दी-Turmeric | ₹6320-Murshidabad | ₹6320-Murshidabad |
संतरा-Orange | ₹5500-Kolkata | ₹8500-Darjeeling |
इलायची-Cardamoms | ₹37000-Darjeeling | ₹37000-Darjeeling |
अमरूद-Guava | ₹4600-Sounth 24 Parganas | ₹4600-Sounth 24 Parganas |
-Ridge gourd(Tori) | ₹2500-Coochbehar | ₹5600-Jalpaiguri |
पान के पत्ते-Betal Leaves | ₹12000-Medinipur(E) | ₹176000-Medinipur(E) |
छोटा गेंदा फूल-Marigold(loose) | ₹6000-Medinipur(E) | ₹6000-Medinipur(E) |
गुलाब (स्थानीय)-Rose(Local) | ₹140-Medinipur(E) | ₹140-Medinipur(E) |
-Tube Rose(Loose) | ₹150-Medinipur(E) | ₹150-Medinipur(E) |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।