यहाँ पर आप West Bengal मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
बैंगन-Brinjal | ₹250-Medinipur(W) | ₹3200-Malda |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹800-Jalpaiguri | ₹3000-Medinipur(E) |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2600-Dakshin Dinajpur | ₹7500-Darjeeling |
-Jute | ₹3800-Medinipur(E) | ₹7500-Uttar Dinajpur |
प्याज-Onion | ₹1300-Birbhum | ₹7500-Bankura |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1250-Coochbehar | ₹2100-Darjeeling |
आलू-Potato | ₹300-Murshidabad | ₹3700-Malda |
चावल-Rice | ₹800-Darjeeling | ₹5400-Darjeeling |
मीठा कद्दू-Sweet Pumpkin | ₹900-Bankura | ₹2100-Coochbehar |
टमाटर-Tomato | ₹350-Coochbehar | ₹5800-Birbhum |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1500-Puruliya | ₹7200-Medinipur(E) |
करेला-Bitter gourd | ₹1500-Jalpaiguri | ₹9000-Jalpaiguri |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹1500-Coochbehar | ₹11000-Medinipur(E) |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹700-Coochbehar | ₹3600-Coochbehar |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹150-Coochbehar | ₹2800-Darjeeling |
गाजर-Carrot | ₹600-Howrah | ₹5600-Darjeeling |
फ्रेंच बीन्स फली-French Beans (Frasbean) | ₹3300-Darjeeling | ₹4200-Darjeeling |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹2600-Kolkata | ₹11200-Kolkata |
मूली-Raddish | ₹550-Dakshin Dinajpur | ₹2800-Darjeeling |
-Squash(Chappal Kadoo) | ₹560-Darjeeling | ₹3000-Darjeeling |
-Masur Dal | ₹8000-Puruliya | ₹11000-Nadia |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹5300-Puruliya | ₹10000-Malda |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹2160-Puruliya | ₹14650-Puruliya |
सरसों-Mustard | ₹4000-Bankura | ₹5800-Birbhum |
गेहूँ-Wheat | ₹1650-Murshidabad | ₹2100-Burdwan |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹4100-Coochbehar | ₹7500-Darjeeling |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹3000-Puruliya | ₹4050-Medinipur(W) |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹5000-Burdwan | ₹6350-Medinipur(W) |
चीनी-Sugar | ₹3530-Birbhum | ₹3730-Birbhum |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8400-Puruliya | ₹10000-Howrah |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹7100-Birbhum | ₹7100-Birbhum |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹7500-Burdwan | ₹10000-Darjeeling |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹8000-Burdwan | ₹10000-Darjeeling |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹8400-Burdwan | ₹10500-Darjeeling |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | ₹5700-Burdwan | ₹6600-Burdwan |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹3000-Kolkata | ₹3000-Kolkata |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹1500-Jalpaiguri | ₹3000-Sounth 24 Parganas |
कद्दू-Pumpkin | ₹900-North 24 Parganas | ₹1600-Nadia |
केला-Banana | ₹2200-Darjeeling | ₹3600-Kolkata |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5500-Darjeeling | ₹5800-Medinipur(W) |
अनानास-Pineapple | ₹3000-Darjeeling | ₹3000-Darjeeling |
सेब-Apple | ₹8500-Kolkata | ₹8500-Kolkata |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹4400-Kolkata | ₹4400-Kolkata |
अनार-Pomegranate | ₹5500-Kolkata | ₹5500-Kolkata |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹7000-Howrah | ₹7000-Howrah |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹9500-Howrah | ₹9500-Howrah |
लहसुन-Garlic | ₹7000-Kolkata | ₹8500-Kolkata |
मूंगफली-Groundnut | ₹6800-Malda | ₹6800-Malda |
मोठ दाल-Moath Dal | ₹9100-Puruliya | ₹9100-Puruliya |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹450-Jalpaiguri | ₹3500-Darjeeling |
हल्दी-Turmeric | ₹6270-Murshidabad | ₹6270-Murshidabad |
संतरा-Orange | ₹5500-Kolkata | ₹8500-Darjeeling |
इलायची-Cardamoms | ₹37000-Darjeeling | ₹37000-Darjeeling |
अमरूद-Guava | ₹4600-Sounth 24 Parganas | ₹4600-Sounth 24 Parganas |
-Ridge gourd(Tori) | ₹2400-Dakshin Dinajpur | ₹7100-Jalpaiguri |
पान के पत्ते-Betal Leaves | ₹12000-Medinipur(E) | ₹176000-Medinipur(E) |
छोटा गेंदा फूल-Marigold(loose) | ₹6000-Medinipur(E) | ₹6000-Medinipur(E) |
गुलाब (स्थानीय)-Rose(Local) | ₹140-Medinipur(E) | ₹140-Medinipur(E) |
-Tube Rose(Loose) | ₹150-Medinipur(E) | ₹150-Medinipur(E) |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।