Last Updated On:07-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹7800 | ₹9200 | ₹8500 |
Last Updated On:03-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | MTU-1010 | ₹1960 | ₹1960 | ₹1960 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1760 | ₹1760 | ₹1760 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1850 | ₹1960 | ₹1900 |
Last Updated On:19-Sep-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
लकड़ी-Wood | Subabul | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹9200 | ₹9200 | ₹9200 |
लकड़ी-Wood | Eucalyptus | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
लकड़ी-Wood | Subabul | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
मूंगफली की फली (कच्ची)-Groundnut pods (raw) | Groundnut pods (raw) | ₹8360 | ₹8360 | ₹8360 |
Last Updated On:01-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Hybrid | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹5711 | ₹6148 | ₹6148 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | Local | ₹2727 | ₹3329 | ₹3329 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
हल्दी-Turmeric | Finger | ₹2333 | ₹5657 | ₹5657 |
Last Updated On:28-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन-Soyabean | Local | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹8610 | ₹10500 | ₹8925 |
Last Updated On:26-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹10400 | ₹10400 | ₹10400 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5230 | ₹5230 | ₹5230 |
Last Updated On:15-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹9000 | ₹9200 | ₹9100 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1960 | ₹1960 | ₹1960 |
Last Updated On:08-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Bramha | ₹9300 | ₹9400 | ₹9400 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹6300 | ₹6300 | ₹6300 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1800 | ₹1900 | ₹1900 |
सोयाबीन-Soyabean | Yellow | ₹6500 | ₹7000 | ₹7000 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5230 | ₹5230 | ₹5230 |
Last Updated On:19-Feb-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹10200 | ₹10300 | ₹10250 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹5328 | ₹5550 | ₹5439 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹550 | ₹625 | ₹587 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹888 | ₹938 | ₹913 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹550 | ₹625 | ₹587 |
Last Updated On:26-Mar-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹9000 | ₹9500 | ₹9250 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹1750 | ₹1850 | ₹1800 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | MTU-1010 | ₹1900 | ₹1960 | ₹1930 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹6300 | ₹6300 | ₹6300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | 999 | ₹6300 | ₹6300 | ₹6300 |
Last Updated On:21-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹9500 | ₹9700 | ₹9600 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹5700 | ₹5900 | ₹5800 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | Ankola | ₹5500 | ₹7300 | ₹7200 |
Last Updated On:23-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1860 | ₹1880 | ₹1870 |
कपास-Cotton | Bramha | ₹7200 | ₹9600 | ₹9600 |
कपास-Cotton | RCH-2 | ₹7600 | ₹9500 | ₹9343 |
कपास-Cotton | RCH-2 | ₹7600 | ₹9500 | ₹9343 |
मक्का-Maize | Local | ₹1800 | ₹1875 | ₹1875 |
Last Updated On:14-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
गाजर-Carrot | Carrot | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
Last Updated On:26-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
Last Updated On:24-Sep-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹3000 | ₹3500 | ₹3300 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹6500 | ₹7000 | ₹6800 |
शिमला मिर्च-Capsicum | Capsicum | ₹5500 | ₹6000 | ₹5800 |
गाजर-Carrot | Carrot | ₹7500 | ₹8000 | ₹7800 |
फूलगोभी-Cauliflower | African Sarson | ₹5500 | ₹6000 | ₹5800 |
Last Updated On:04-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
कपास-Cotton | Bramha | ₹7600 | ₹9900 | ₹9900 |
Last Updated On:06-Aug-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹9000 | ₹9200 | ₹9000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹6000 | ₹7000 | ₹6000 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹9000 | ₹9200 | ₹9000 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹7000 | ₹7200 | ₹7000 |
फूलगोभी-Cauliflower | African Sarson | ₹8000 | ₹9000 | ₹8000 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।