Last Updated On:29-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Kasmir/Shimla - II | ₹9500 | ₹9900 | ₹9800 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Arhar (Whole) | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹9200 | ₹9300 | ₹9250 |
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹1700 | ₹1800 | ₹1740 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5750 | ₹5850 | ₹5800 |
Last Updated On:30-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Delicious | ₹8700 | ₹8820 | ₹8750 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹9200 | ₹9310 | ₹9230 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5700 | ₹5800 | ₹5760 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹8700 | ₹8800 | ₹8730 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹950 | ₹1060 | ₹1000 |
Last Updated On:03-Jul-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1450 | ₹1650 | ₹1590 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹950 | ₹1200 | ₹1040 |
बैंगन-Brinjal | Brinjal | ₹1250 | ₹1450 | ₹1350 |
फूलगोभी-Cauliflower | Cauliflower | ₹2750 | ₹2950 | ₹2850 |
अरबी-Colacasia | Colacasia | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
Last Updated On:30-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹800 | ₹1250 | ₹1100 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹850 | ₹1300 | ₹1180 |
आलू-Potato | Desi | ₹1250 | ₹1550 | ₹1500 |
कद्दू-Pumpkin | Pumpkin | ₹1000 | ₹1400 | ₹1300 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।