Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5670 | ₹8240 | ₹7317 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1820 | ₹2060 | ₹2050 |
मक्का-Maize | Local | ₹2090 | ₹2090 | ₹2090 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1970 | ₹2786 | ₹2659 |
Last Updated On:17-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Co. 43 | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5429 | ₹5429 | ₹5429 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1781 | ₹2006 | ₹1894 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹2442 | ₹3013 | ₹2727 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹7550 | ₹7550 | ₹7550 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹6029 | ₹6029 | ₹6029 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1750 | ₹2850 | ₹1870 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹4719 | ₹4719 | ₹4719 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹5050 | ₹5050 | ₹5050 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1589 | ₹3259 | ₹2990 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹10105 | ₹11301 | ₹11058 |
Last Updated On:27-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹500 | ₹800 | ₹600 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹2500 | ₹3200 | ₹2800 |
Last Updated On:22-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5012 | ₹6822 | ₹6822 |
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹3643 | ₹8112 | ₹7940 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1915 | ₹2081 | ₹1940 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1612 | ₹3119 | ₹2130 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹3801 | ₹5432 | ₹5409 |
Last Updated On:28-Sep-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी बीज-Castor Seed | Caster | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1730 | ₹1804 | ₹1786 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹2340 | ₹2340 | ₹2340 |
लाल मिर्च -Chili Red | Other | ₹1250 | ₹1250 | ₹1250 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
Last Updated On:12-Oct-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5193 | ₹5193 | ₹5193 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹7633 | ₹7633 | ₹7633 |
कपास-Cotton | Desi | ₹6313 | ₹6969 | ₹6869 |
मक्का-Maize | Local | ₹2230 | ₹2338 | ₹2321 |
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹2304 | ₹4662 | ₹4662 |
Last Updated On:27-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | Local | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2313 | ₹2314 | ₹2313 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5089 | ₹5609 | ₹5609 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona Mahsuri | ₹1909 | ₹3261 | ₹2365 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1707 | ₹3044 | ₹2737 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1812 | ₹3058 | ₹2080 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2060 | ₹2339 | ₹2330 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹2021 | ₹3226 | ₹2890 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹7318 | ₹7356 | ₹7356 |
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | Feeds (Poultry Quality) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹2085 | ₹2257 | ₹2242 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹7569 | ₹7569 | ₹7569 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹5820 | ₹5950 | ₹5850 |
कपास-Cotton | RCH-2 | ₹7500 | ₹9350 | ₹8200 |
Last Updated On:15-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5859 | ₹5899 | ₹5869 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2185 | ₹2225 | ₹2195 |
Last Updated On:05-Mar-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5001 | ₹7429 | ₹6895 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹1000 | ₹2300 | ₹1650 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
Last Updated On:14-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹1700 | ₹2060 | ₹2040 |
मक्का-Maize | Local | ₹1800 | ₹2200 | ₹2100 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1800 | ₹2200 | ₹2195 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹7200 | ₹8000 | ₹7500 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹6200 | ₹7300 | ₹6500 |
Last Updated On:01-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2183 | ₹2183 | ₹2183 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2185 | ₹2200 | ₹2190 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹1750 | ₹1790 | ₹1770 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1940 | ₹1960 | ₹1960 |
Last Updated On:19-Dec-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹7200 | ₹8000 | ₹7500 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹1800 | ₹2200 | ₹2190 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1800 | ₹2200 | ₹2100 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹7000 | ₹7250 | ₹7100 |
Last Updated On:02-Dec-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | Leafy Vegetables | ₹4800 | ₹5200 | ₹5000 |
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
Last Updated On:26-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
मक्का-Maize | Local | ₹2090 | ₹2090 | ₹2090 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹2188 | ₹2188 | ₹2188 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹5850 | ₹5850 | ₹5850 |
Last Updated On:19-Aug-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5850 | ₹5850 | ₹5850 |
मक्का-Maize | Local | ₹2090 | ₹2090 | ₹2090 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹8269 | ₹8269 | ₹8269 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹2577 | ₹3072 | ₹3072 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1366 | ₹1765 | ₹1366 |
Last Updated On:28-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Local | ₹2085 | ₹2257 | ₹2242 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1850 | ₹1850 | ₹1850 |
कपास-Cotton | Local | ₹1971 | ₹2081 | ₹2075 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹5850 | ₹5950 | ₹5890 |
Last Updated On:23-Nov-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Local | ₹2277 | ₹2277 | ₹2277 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।