Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5029 | ₹6199 | ₹6009 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1710 | ₹1710 | ₹1710 |
मक्का-Maize | Local | ₹1694 | ₹1694 | ₹1694 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1690 | ₹1740 | ₹1730 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:24-Apr-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2100 | ₹2100 | ₹2100 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Other | ₹2100 | ₹2100 | ₹2100 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:08-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1509 | ₹1509 | ₹1509 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹7550 | ₹7550 | ₹7550 |
प्याज-Onion | 1st Sort | ₹5311 | ₹7001 | ₹6156 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1609 | ₹1609 | ₹1609 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5169 | ₹5169 | ₹5169 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | Jowar ( White) | ₹5143 | ₹5143 | ₹5143 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1469 | ₹2201 | ₹2172 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹9709 | ₹9709 | ₹9709 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
पत्ता गोभी-Cabbage | Cabbage | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
टमाटर-Tomato | Deshi | ₹2200 | ₹2900 | ₹2500 |
चुकंदर-Beetroot | Beetroot | ₹500 | ₹800 | ₹600 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:22-Jun-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5012 | ₹6822 | ₹6822 |
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹4329 | ₹6819 | ₹6026 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1716 | ₹1716 | ₹1716 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1659 | ₹2133 | ₹1659 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹7519 | ₹7969 | ₹7961 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:28-Sep-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी बीज-Castor Seed | Caster | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1730 | ₹1804 | ₹1786 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹2490 | ₹2490 | ₹2490 |
लाल मिर्च -Chili Red | Other | ₹1250 | ₹1250 | ₹1250 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:06-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5295 | ₹5515 | ₹5475 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
कपास-Cotton | Desi | ₹5279 | ₹6862 | ₹6712 |
मक्का-Maize | Local | ₹1460 | ₹1856 | ₹1805 |
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹4266 | ₹5699 | ₹5590 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | Local | ₹1834 | ₹1834 | ₹1834 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1818 | ₹1819 | ₹1818 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹5089 | ₹5609 | ₹5609 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona Mahsuri | ₹1950 | ₹2320 | ₹2320 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1763 | ₹1783 | ₹1783 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:08-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1611 | ₹1842 | ₹1711 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1782 | ₹1842 | ₹1842 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1819 | ₹2467 | ₹2322 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹7318 | ₹7356 | ₹7356 |
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | Feeds (Poultry Quality) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:07-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1587 | ₹1855 | ₹1587 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹6852 | ₹6860 | ₹6852 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹5417 | ₹7217 | ₹6517 |
कपास-Cotton | RCH-2 | ₹7500 | ₹9350 | ₹8200 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:29-Apr-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5851 | ₹6001 | ₹5951 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2041 | ₹2061 | ₹2051 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:05-Mar-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5001 | ₹7429 | ₹6895 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1000 | ₹2500 | ₹1750 |
करेला-Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹3500 | ₹8600 | ₹6050 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2100 | ₹2100 | ₹2100 |
अरंडी बीज-Castor Seed | Castor seed | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 777 New Ind | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
कपास-Cotton | Cotton (Unginned) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹4880 | ₹4900 | ₹4890 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:24-May-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹1950 | ₹2060 | ₹2040 |
मक्का-Maize | Local | ₹1600 | ₹2000 | ₹1900 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1800 | ₹2800 | ₹2600 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹7200 | ₹8000 | ₹7500 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹6200 | ₹7300 | ₹6500 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:09-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | B P T | ₹2020 | ₹2060 | ₹2040 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹1750 | ₹1790 | ₹1770 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1940 | ₹1960 | ₹1960 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:19-Dec-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹7200 | ₹8000 | ₹7500 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Paddy | ₹1800 | ₹2800 | ₹2600 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1800 | ₹2080 | ₹1900 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹5800 | ₹6500 | ₹6300 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹7000 | ₹7250 | ₹7100 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:08-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
बैंगन-Brinjal | Arkasheela Mattigulla | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
हरी मिर्च-Green Chilli | Green Chilly | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | Leafy Vegetables | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
आलू-Potato | (Red Nanital) | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:26-Oct-2021
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | 1001 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
मक्का-Maize | Local | ₹1962 | ₹1962 | ₹1962 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1962 | ₹1962 | ₹1962 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹5569 | ₹6359 | ₹5569 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:02-Jun-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मूंगफली-Groundnut | Local | ₹5711 | ₹5816 | ₹5816 |
मक्का-Maize | Local | ₹1659 | ₹1869 | ₹1869 |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Local | ₹4616 | ₹4616 | ₹4616 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Sona | ₹1489 | ₹1551 | ₹1539 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Hansa | ₹1366 | ₹1765 | ₹1366 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:13-Jan-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Local | ₹2125 | ₹2125 | ₹2125 |
मक्का-Maize | Deshi Red | ₹1850 | ₹1850 | ₹1850 |
कपास-Cotton | Local | ₹6560 | ₹6560 | ₹6560 |
मूंगफली-Groundnut | Balli/Habbu | ₹5417 | ₹7217 | ₹6517 |
Mobile App Download करें
Last Updated On:03-May-2023
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
मक्का-Maize | Local | ₹1880 | ₹1962 | ₹1880 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।