Last Updated On:13-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
केला-Banana | Desi(Bontha) | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
जलाने वाली लकड़ी -Firewood | Other | ₹180 | ₹200 | ₹190 |
प्याज-Onion | Nasik | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
आलू-Potato | Local | ₹800 | ₹900 | ₹850 |
गेहूँ-Wheat | Dara | ₹2020 | ₹2030 | ₹2025 |
Last Updated On:27-Jun-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Apple | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
केला-Banana | Other | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 |
आलू-Potato | Other | ₹900 | ₹1000 | ₹950 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹2000 | ₹2030 | ₹2015 |
लकड़ी-Wood | Other | ₹260 | ₹280 | ₹270 |
Last Updated On:16-Sep-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Apple | ₹6400 | ₹6800 | ₹6660 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | Arhar Dal(Tur) | ₹8850 | ₹8950 | ₹8890 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2400 | ₹2600 | ₹2470 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (Whole) | ₹5500 | ₹5750 | ₹5660 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹8300 | ₹8400 | ₹8350 |
Last Updated On:05-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Yellow | ₹3100 | ₹3200 | ₹3150 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | Other | ₹7000 | ₹7040 | ₹7020 |
प्याज-Onion | Other | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
आलू-Potato | Desi | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
गेहूँ-Wheat | Other | ₹2000 | ₹2030 | ₹2015 |
Last Updated On:10-Jun-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
आलू-Potato | Potato | ₹1490 | ₹1510 | ₹1500 |
गेहूँ-Wheat | 147 Average | ₹1880 | ₹1895 | ₹1890 |
लकड़ी-Wood | Other | ₹220 | ₹250 | ₹225 |
हरा केला-Banana - Green | Banana - Green | ₹780 | ₹820 | ₹800 |
लौकी-Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹490 | ₹510 | ₹500 |
Last Updated On:12-May-2022
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
सेब-Apple | Golden | ₹8950 | ₹9070 | ₹9010 |
केला-Banana | Banana - Ripe | ₹2365 | ₹2475 | ₹2430 |
अनार-Pomegranate | Pomogranate | ₹6215 | ₹6360 | ₹6290 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | Common | ₹1240 | ₹1340 | ₹1320 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹1280 | ₹1350 | ₹1310 |
Last Updated On:22-May-2020
Commodity | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | Red | ₹2600 | ₹2620 | ₹2610 |
लकड़ी-Wood | Other | ₹210 | ₹230 | ₹220 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।