यहाँ पर आप Akbarpur मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Akbarpur मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 15-01-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | ₹880 | ₹930 | ₹910 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹2250 | ₹2350 | ₹2300 |
करेला-Bitter gourd | ₹2750 | ₹2830 | ₹2800 |
लौकी-Bottle gourd | ₹1100 | ₹1130 | ₹1110 |
बैंगन-Brinjal | ₹1000 | ₹1120 | ₹1100 |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹3400 | ₹3710 | ₹3650 |
लोबिया-Cowpea(Veg) | ₹3900 | ₹4160 | ₹4120 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹3500 | ₹3550 | ₹3520 |
प्याज-Onion | ₹3320 | ₹3450 | ₹3410 |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹3650 | ₹3750 | ₹3700 |
आलू-Potato | ₹2430 | ₹2500 | ₹2450 |
कद्दू-Pumpkin | ₹1200 | ₹1280 | ₹1250 |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹2400 | ₹2460 | ₹2440 |
टमाटर-Tomato | ₹3000 | ₹3150 | ₹3080 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹1000 | ₹1210 | ₹1100 |
मटर फली -Field Pea | ₹1300 | ₹1400 | ₹1350 |
पालक-Spinach | ₹900 | ₹1110 | ₹1010 |
आलू-Potato | ₹720 | ₹820 | ₹810 |
टमाटर-Tomato | ₹1250 | ₹1400 | ₹1320 |
टमाटर-Tomato | ₹750 | ₹880 | ₹820 |
आलू-Potato | ₹1080 | ₹1160 | ₹1110 |
गाजर-Carrot | ₹1000 | ₹1080 | ₹1020 |
आलू-Potato | ₹1120 | ₹1250 | ₹1210 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹6500 | ₹6650 | ₹6600 |
केला-Banana | ₹2000 | ₹2110 | ₹2010 |
नींबू-Lemon | ₹2700 | ₹2850 | ₹2800 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹3200 | ₹3350 | ₹3300 |
अनार-Pomegranate | ₹5600 | ₹5700 | ₹5650 |
पपीता-Papaya | ₹2050 | ₹2200 | ₹2150 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8200 | ₹8450 | ₹8310 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹7500 | ₹7650 | ₹7600 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4800 | ₹4830 | ₹4820 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹9000 | ₹9050 | ₹9020 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹5500 | ₹5600 | ₹5550 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1100 | ₹1868 | ₹1868 |
चावल-Rice | ₹2400 | ₹2430 | ₹2425 |
गेहूँ-Wheat | ₹1800 | ₹1840 | ₹1830 |
सफेद मटर-White Peas | ₹5800 | ₹5850 | ₹5830 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
लहसुन-Garlic | ₹7600 | ₹7720 | ₹7700 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2250 | ₹2420 | ₹2410 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹4220 | ₹4260 | ₹4240 |
सरसों-Mustard | ₹4300 | ₹4360 | ₹4350 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।