यहाँ पर आप Purwa मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Purwa मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 15-01-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
आलू-Potato | ₹750 | ₹850 | ₹800 |
कद्दू-Pumpkin | ₹750 | ₹800 | ₹775 |
बैंगन-Brinjal | ₹675 | ₹725 | ₹700 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1600 | ₹1700 | ₹1650 |
करेला-Bitter gourd | ₹1585 | ₹1685 | ₹1635 |
लौकी-Bottle gourd | ₹865 | ₹950 | ₹915 |
बैंगन-Brinjal | ₹950 | ₹1040 | ₹1000 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹500 | ₹585 | ₹550 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹750 | ₹850 | ₹800 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2150 | ₹2250 | ₹2200 |
प्याज-Onion | ₹2430 | ₹2530 | ₹2480 |
मटर दाना-Peas cod | ₹1230 | ₹1330 | ₹1280 |
कद्दू-Pumpkin | ₹885 | ₹985 | ₹935 |
मूली-Raddish | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
पालक-Spinach | ₹820 | ₹930 | ₹880 |
टमाटर-Tomato | ₹915 | ₹1000 | ₹965 |
टमाटर-Tomato | ₹2290 | ₹2390 | ₹2340 |
मूली-Raddish | ₹320 | ₹400 | ₹370 |
गाजर-Carrot | ₹830 | ₹920 | ₹880 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹6050 | ₹6250 | ₹6150 |
केला-Banana | ₹1850 | ₹2050 | ₹1950 |
अमरूद-Guava | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 |
अनार-Pomegranate | ₹5800 | ₹6000 | ₹5900 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
तरबूज-Water Melon | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
आम-Mango | ₹1750 | ₹1950 | ₹1850 |
आम-Mango | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
सेब-Apple | ₹6250 | ₹6450 | ₹6350 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
चावल-Rice | ₹2125 | ₹2175 | ₹2150 |
गेहूँ-Wheat | ₹1675 | ₹1725 | ₹1700 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2400 | ₹2500 | ₹2450 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4710 | ₹4750 | ₹4730 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1450 | ₹1868 | ₹1868 |
चावल-Rice | ₹2170 | ₹2230 | ₹2200 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2950 | ₹3200 | ₹3100 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5240 | ₹5295 | ₹5270 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹2550 | ₹2650 | ₹2600 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2435 | ₹2535 | ₹2485 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2700 | ₹2750 | ₹2725 |
सरसों-Mustard | ₹4680 | ₹4760 | ₹4720 |
लहसुन-Garlic | ₹7975 | ₹8075 | ₹8025 |
लहसुन-Garlic | ₹5400 | ₹5900 | ₹5650 |
-Ridge gourd(Tori) | ₹1340 | ₹1420 | ₹1380 |
-Ridge gourd(Tori) | ₹1700 | ₹1800 | ₹1760 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।