यहाँ पर आप Shahjahanpur मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Shahjahanpur मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 14-01-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | ₹1270 | ₹1335 | ₹1305 |
लौकी-Bottle gourd | ₹1270 | ₹1335 | ₹1300 |
बैंगन-Brinjal | ₹1275 | ₹1335 | ₹1305 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹1920 | ₹1970 | ₹1955 |
प्याज-Onion | ₹2015 | ₹2075 | ₹2050 |
आलू-Potato | ₹1000 | ₹1080 | ₹1050 |
कद्दू-Pumpkin | ₹1175 | ₹1235 | ₹1205 |
मूली-Raddish | ₹980 | ₹1025 | ₹1005 |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹950 | ₹1030 | ₹1010 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹750 | ₹850 | ₹800 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹750 | ₹840 | ₹795 |
टमाटर-Tomato | ₹1700 | ₹1775 | ₹1760 |
लौकी-Bottle gourd | ₹980 | ₹1050 | ₹1005 |
आलू-Potato | ₹1000 | ₹1100 | ₹1065 |
करेला-Bitter gourd | ₹1200 | ₹1255 | ₹1225 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹1100 | ₹1165 | ₹1135 |
आलू-Potato | ₹765 | ₹835 | ₹800 |
टमाटर-Tomato | ₹1600 | ₹1700 | ₹1660 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1380 | ₹1440 | ₹1410 |
टमाटर-Tomato | ₹1600 | ₹1675 | ₹1645 |
गाजर-Carrot | ₹1100 | ₹1150 | ₹1120 |
आलू-Potato | ₹1215 | ₹1265 | ₹1245 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹6000 | ₹6090 | ₹6040 |
केला-Banana | ₹2500 | ₹2585 | ₹2560 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2610 | ₹2670 | ₹2645 |
सेब-Apple | ₹6000 | ₹6075 | ₹6025 |
केला-Banana | ₹2500 | ₹2580 | ₹2545 |
सेब-Apple | ₹6310 | ₹6370 | ₹6345 |
केला-Banana | ₹2380 | ₹2450 | ₹2410 |
पपीता-Papaya | ₹1785 | ₹1830 | ₹1810 |
अंगूर-Grapes | ₹3600 | ₹3685 | ₹3650 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹880 | ₹935 | ₹905 |
आम-Mango | ₹3900 | ₹4050 | ₹4005 |
तरबूज-Water Melon | ₹750 | ₹840 | ₹800 |
आम-Mango | ₹2215 | ₹2280 | ₹2255 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | ₹1675 | ₹1745 | ₹1710 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8915 | ₹8970 | ₹8955 |
चावल-Rice | ₹2320 | ₹2380 | ₹2355 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹6750 | ₹7000 | ₹6865 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1800 | ₹1900 | ₹1868 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सरसों-Mustard | ₹4975 | ₹5035 | ₹5000 |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹10615 | ₹10675 | ₹10650 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹3100 | ₹3150 | ₹3125 |
लहसुन-Garlic | ₹5910 | ₹6050 | ₹5980 |
लहसुन-Garlic | ₹6675 | ₹6735 | ₹6705 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹3080 | ₹3140 | ₹3115 |
चूना-Lime | ₹3175 | ₹3250 | ₹3215 |
-Ridge gourd(Tori) | ₹1175 | ₹1230 | ₹1200 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।