यहाँ पर आप Odisha मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
बैंगन-Brinjal | ₹450-Cuttack | ₹5500-Kalahandi |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | ₹1000-Koraput | ₹4500-Bhadrak |
मछली-Fish | ₹950-Bhadrak | ₹27000-Khurda |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹2000-Nowarangpur | ₹16500-Khurda |
प्याज-Onion | ₹1150-Balasore | ₹4500-Malkangiri |
आलू-Potato | ₹600-Jajpur | ₹4000-Malkangiri |
कद्दू-Pumpkin | ₹280-Cuttack | ₹4000-Gajapati |
टमाटर-Tomato | ₹350-Cuttack | ₹5500-Kalahandi |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1750-Jajpur | ₹2050-Kalahandi |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹600-Kalahandi | ₹6000-Kalahandi |
करेला-Bitter gourd | ₹1200-Sundergarh | ₹6500-Kalahandi |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹500-Keonjhar | ₹5500-Kalahandi |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹2200-Sundergarh | ₹14000-Angul |
गाजर-Carrot | ₹850-Balasore | ₹6000-Nuapada |
लाल मिर्च -Chili Red | ₹17500-Balasore | ₹24800-Bolangir |
लहसुन-Garlic | ₹2100-Rayagada | ₹12000-Cuttack |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹800-Cuttack | ₹12500-Sonepur |
चावल -Rice | ₹1760-Koraput | ₹4000-Sundergarh |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹1800-Malkangiri | ₹8200-Kalahandi |
हरा केला-Banana - Green | ₹1200-Sundergarh | ₹7500-Kalahandi |
काजू-Cashewnuts | ₹8500-Gajapati | ₹10050-Rayagada |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹800-Bargarh | ₹8500-Kalahandi |
बकरा-Goat | ₹4500-Mayurbhanja | ₹60000-Angul |
बैल-Ox | ₹12000-Mayurbhanja | ₹30000-Gajapati |
पपीता-Papaya | ₹1500-Jajpur | ₹3000-Kendrapara |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹2200-Koraput | ₹2400-Koraput |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹3800-Angul | ₹15000-Kalahandi |
सेब-Apple | ₹10000-Gajapati | ₹16000-Mayurbhanja |
अंडे-Egg | ₹4-Ganjam | ₹1300-Mayurbhanja |
टुटा हुआ चावल-Broken Rice | ₹800-Nowarangpur | ₹1600-Ganjam |
मक्का-Maize | ₹1400-Nowarangpur | ₹2500-Kalahandi |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹5600-Nuapada | ₹9000-Bargarh |
फ्रेंच बीन्स-French Beans (Frasbean) | ₹1800-Malkangiri | ₹4000-Sundergarh |
संतरा-Orange | ₹5500-Angul | ₹500000-Nuapada |
चीनी-Sugar | ₹4000-Sundergarh | ₹4000-Sundergarh |
गेहूं-Wheat | ₹2125-Sundergarh | ₹2125-Sundergarh |
गेहूं का आटा-Wheat Atta | ₹2900-Angul | ₹4000-Sundergarh |
कुंदरू-Little gourd (Kundru) | ₹1400-Malkangiri | ₹5500-Kalahandi |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹1800-Malkangiri | ₹4000-Dhenkanal |
लौकी-Bottle gourd | ₹900-Sundergarh | ₹4000-Kalahandi |
सहजन फली-Drumstick | ₹1500-Malkangiri | ₹10000-Jajpur |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹6975-Cuttack | ₹9500-Angul |
मूंगफली की फली (कच्ची)-Groundnut pods (raw) | ₹4000-Bargarh | ₹6000-Bargarh |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | ₹3000-Rayagada | ₹8000-Bargarh |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹850-Koraput | ₹3000-Nuapada |
नींबू-Lemon | ₹3200-Bargarh | ₹5000-Gajapati |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹600-Malkangiri | ₹3000-Dhenkanal |
मूली-Raddish | ₹450-Balasore | ₹4200-Kalahandi |
बीन्स-Beans | ₹2200-Cuttack | ₹7500-Kalahandi |
रतालू-Yam (Ratalu) | ₹3000-Cuttack | ₹4000-Ganjam |
नारियल-Coconut | ₹1100-Ganjam | ₹3200-Balasore |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹1850-Koraput | ₹7500-Kalahandi |
केला-Banana | ₹700-Malkangiri | ₹4000-Angul |
पान के पत्ते-Betal Leaves | ₹12000-Puri | ₹12000-Puri |
मुर्गी-Hen | ₹100-Cuttack | ₹17000-Dhenkanal |
हल्दी-Turmeric | ₹4900-Kandhamal | ₹7500-Koraput |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹1800-Koraput | ₹4400-Ganjam |
सीताफल -Seetapal | ₹5000-Gajapati | ₹5000-Gajapati |
भेड़-Sheep | ₹3000-Mayurbhanja | ₹7000-Gajapati |
मशरूम-Mashrooms | ₹14500-Ganjam | ₹14500-Ganjam |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹2200-Cuttack | ₹12200-Kalahandi |
सफेद कद्दू-White Pumpkin | ₹1000-Koraput | ₹4500-Rayagada |
मुर्गा-Cock | ₹210-Ganjam | ₹1000-Gajapati |
गाय-Cow | ₹6500-Rayagada | ₹20000-Gajapati |
बकरी-She Goat | ₹7000-Gajapati | ₹7000-Gajapati |
चिचिड़ा-Snakeguard | ₹3000-Jajpur | ₹3000-Jajpur |
Bran-Bran | ₹850-Ganjam | ₹850-Ganjam |
ग्वार-Guar | ₹3000-Bolangir | ₹7200-Kalahandi |
सेम-Indian Beans (Seam) | ₹1750-Malkangiri | ₹8000-Rayagada |
सोआ बीज-Suva (Dill Seed) | ₹2000-Nowarangpur | ₹2000-Nowarangpur |
कपास-Cotton | ₹5260-Kalahandi | ₹7800-Kalahandi |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹7500-Ganjam | ₹7500-Ganjam |
हरी मटर-Green Peas | ₹3050-Koraput | ₹6000-Kalahandi |
ग्वार फली-Cluster beans | ₹3500-Nuapada | ₹4000-Nuapada |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹7500-Kalahandi | ₹7500-Kalahandi |
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | ₹1000-Ganjam | ₹3650-Rayagada |
टिंडा-Tinda | ₹8200-Kalahandi | ₹8200-Kalahandi |
इमली का फल-Tamarind Fruit | ₹2500-Koraput | ₹4000-Gajapati |
तरबूज-Water Melon | ₹700-Malkangiri | ₹6500-Kalahandi |
मूंगफली-Groundnut | ₹2000-Angul | ₹7500-Kalahandi |
कटहल-Jack Fruit | ₹1400-Koraput | ₹6000-Gajapati |
डस्टर बीन्स-Duster Beans | ₹3000-Koraput | ₹6900-Sundergarh |
गोल लौकी-Round gourd | ₹900-Sundergarh | ₹1300-Ganjam |
आम-Mango | ₹2000-Sundergarh | ₹8000-Angul |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | ₹1500-Ganjam | ₹7000-Balasore |
Ridge gourd(Tori)-Ridge gourd(Tori) | ₹1500-Malkangiri | ₹4000-Gajapati |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2350-Rayagada | ₹2400-Rayagada |
महुआ-Mahua | ₹1200-Rayagada | ₹1200-Rayagada |
Snake gourd-Snake gourd | ₹2000-Jajpur | ₹2000-Jajpur |
आँवला-Amla(Nelli Kai) | ₹1600-Koraput | ₹1600-Koraput |
मैदा आटा-Maida Atta | ₹3100-Angul | ₹3100-Angul |
सोजी-Soji | ₹3300-Angul | ₹3300-Angul |
रामतिल-Niger Seed (Ramtil) | ₹6000-Koraput | ₹6000-Koraput |
चुकंदर-Beetroot | ₹2600-Rayagada | ₹6000-Nuapada |
अनानास-Pineapple | ₹2000-Rayagada | ₹4000-Gajapati |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | ₹3400-Rayagada | ₹3400-Rayagada |
लोबिया -Cowpea (Lobia/Karamani) | ₹5208-Rayagada | ₹5208-Rayagada |
हल्दी (कच्चा)-Turmeric (raw) | ₹2500-Koraput | ₹2500-Koraput |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹6600-Rayagada | ₹6600-Rayagada |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।