यहाँ पर आप Tamil Nadu मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
नारियल-Coconut | ₹485-Dindigul | ₹11600-Namakkal |
मक्का-Maize | ₹1345-Salem | ₹2550-Coimbatore |
हल्दी-Turmeric | ₹3900-Salem | ₹14200-Salem |
खोपरा-Copra | ₹2100-Erode | ₹12239-Erode |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹719-Cuddalore | ₹3585-Thiruvannamalai |
तंबाकू-Tobacco | ₹3000-Coimbatore | ₹3200-Erode |
मूंगफली-Groundnut | ₹2189-Villupuram | ₹11886-Villupuram |
इमली का फल-Tamarind Fruit | ₹800-Dindigul | ₹7368-Vellore |
नारियल का बीज-Coconut Seed | ₹1200-Krishnagiri | ₹2000-Dharmapuri |
कपास-Cotton | ₹3200-Erode | ₹10752-Nagapattinam |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | ₹1550-Theni | ₹5500-Madurai |
केला-Banana | ₹1200-Theni | ₹4600-Theni |
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | ₹1350-Ariyalur | ₹3846-Coimbatore |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹2097-Villupuram | ₹18194-Erode |
टी वी कंबु-T.V. Cumbu | ₹1300-Thiruvannamalai | ₹7182-Villupuram |
बाजरी (बजड़ी)-Thinai (Italian Millet) | ₹1989-Villupuram | ₹5739-Cuddalore |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹1800-Thanjavur | ₹9219-Villupuram |
हरे चारे की ज्वार -Hybrid Cumbu | ₹1385-Villupuram | ₹2761-Villupuram |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹3200-Cuddalore | ₹8200-Namakkal |
रबर-Rubber | ₹12000-Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹13000-Nagercoil (Kannyiakumari) |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹1250-Cuddalore | ₹16770-Ariyalur |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2200-Salem | ₹6660-Thiruvannamalai |
तिली तेल-Gingelly Oil | ₹5100-Thiruvannamalai | ₹16200-Ariyalur |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2760-Vellore | ₹4600-Namakkal |
मूंगफली की फली (कच्ची)-Groundnut pods (raw) | ₹3500-Erode | ₹3500-Erode |
काजू-Cashewnuts | ₹2800-Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹9500-Nagercoil (Kannyiakumari) |
मूंगफली दाने-Ground Nut Seed | ₹6049-Thiruvannamalai | ₹9029-Villupuram |
कोदो-Kodo Millet(Varagu) | ₹2699-Villupuram | ₹4590-Vellore |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | ₹1950-Vellore | ₹7500-Vellore |
अरंडी बीज-Castor Seed | ₹5263-Vellore | ₹9750-Ariyalur |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹5000-Cuddalore | ₹7459-Thiruvannamalai |
लोबिया -Cowpea (Lobia/Karamani) | ₹1409-Villupuram | ₹7668-Vellore |
सुपारी-Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹2400-Coimbatore | ₹10000-Coimbatore |
मूंगफली छिला दाना-Groundnut (Split) | ₹11128-Ariyalur | ₹11128-Ariyalur |
नीम का बीज-Neem Seed | ₹1815-Salem | ₹8400-Ariyalur |
सूरजमुखी-Sunflower | ₹3300-Coimbatore | ₹9000-Villupuram |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹5000-Coimbatore | ₹5000-Coimbatore |
धनिये के बीज-Corriander seed | ₹8300-Coimbatore | ₹10303-Ariyalur |
सोयाबीन-Soyabean | ₹4260-Salem | ₹6170-Namakkal |
कॉफ़ी-Coffee | ₹18750-Namakkal | ₹18750-Namakkal |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹3250-Villupuram | ₹6840-Namakkal |
मूंग दाल-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹4939-Thiruvannamalai | ₹6839-Thiruvannamalai |
Karamani-Karamani | ₹1660-Vellore | ₹6599-Villupuram |
अवारे दाल-Avare Dal | ₹8029-Erode | ₹8029-Erode |
Elephant Yam (Suran)-Elephant Yam (Suran) | ₹1020-Salem | ₹1020-Salem |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹7620-Vellore | ₹7620-Vellore |
कपास बीज-Cotton Seed | ₹3179-Salem | ₹3179-Salem |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹10500-Coimbatore | ₹10500-Coimbatore |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4300-Salem | ₹5850-Salem |
लाल मिर्च -Chili Red | ₹110-Thiruvannamalai | ₹19000-Villupuram |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।