यहाँ पर आप Muzzafarnagar मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Muzzafarnagar मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 24-01-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | ₹1200 | ₹1320 | ₹1230 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 |
करेला-Bitter gourd | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 |
लौकी-Bottle gourd | ₹925 | ₹1010 | ₹960 |
बैंगन-Brinjal | ₹840 | ₹920 | ₹880 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹470 | ₹550 | ₹500 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹465 | ₹540 | ₹490 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1240 | ₹1320 | ₹1270 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2365 | ₹2470 | ₹2425 |
प्याज-Onion | ₹2500 | ₹2675 | ₹2600 |
आलू-Potato | ₹820 | ₹965 | ₹900 |
कद्दू-Pumpkin | ₹1000 | ₹1065 | ₹1030 |
मूली-Raddish | ₹300 | ₹350 | ₹320 |
टमाटर-Tomato | ₹950 | ₹1065 | ₹1010 |
अरबी-Colacasia | ₹1600 | ₹1700 | ₹1650 |
गाजर-Carrot | ₹600 | ₹650 | ₹610 |
मटर फली -Field Pea | ₹1050 | ₹1150 | ₹1100 |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹2100 | ₹2200 | ₹2140 |
पालक-Spinach | ₹500 | ₹550 | ₹520 |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹1300 | ₹1400 | ₹1350 |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | ₹940 | ₹1000 | ₹970 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹6700 | ₹6950 | ₹6800 |
अमरूद-Guava | ₹1500 | ₹1600 | ₹1545 |
नींबू-Lemon | ₹2700 | ₹2860 | ₹2760 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2740 | ₹2900 | ₹2800 |
पपीता-Papaya | ₹1530 | ₹1630 | ₹1570 |
अनार-Pomegranate | ₹6670 | ₹6875 | ₹6780 |
अंगूर-Grapes | ₹4350 | ₹4450 | ₹4400 |
संतरा-Orange | ₹2750 | ₹2900 | ₹2820 |
तरबूज-Water Melon | ₹710 | ₹780 | ₹750 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1170 | ₹1250 | ₹1200 |
कटहल-Jack Fruit | ₹1800 | ₹1850 | ₹1825 |
आम-Mango | ₹1800 | ₹1950 | ₹1850 |
आम-Mango | ₹2450 | ₹2600 | ₹2500 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹5750 | ₹5950 | ₹5850 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5620 | ₹5800 | ₹5710 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹6270 | ₹6440 | ₹6360 |
मक्का-Maize | ₹1750 | ₹1760 | ₹1755 |
चावल-Rice | ₹2750 | ₹2850 | ₹2800 |
गेहूँ-Wheat | ₹1735 | ₹1755 | ₹1745 |
जौ -Barley (Jau) | ₹1600 | ₹1630 | ₹1620 |
-Masur Dal | ₹8400 | ₹8600 | ₹8520 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹8350 | ₹8550 | ₹8435 |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹8420 | ₹8620 | ₹8520 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8450 | ₹8670 | ₹8560 |
सफेद मटर-White Peas | ₹6450 | ₹6570 | ₹6490 |
धान (बासमती)-Paddy(Dhan)(Basmati) | ₹1950 | ₹2000 | ₹1991 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
लहसुन-Garlic | ₹7700 | ₹7900 | ₹7800 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2600 | ₹2760 | ₹2670 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2600 | ₹2800 | ₹2760 |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹12650 | ₹13000 | ₹12850 |
सरसों-Mustard | ₹5460 | ₹5540 | ₹5500 |
चीनी-Sugar | ₹3390 | ₹3420 | ₹3400 |
-Litchi | ₹4400 | ₹4600 | ₹4480 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।