यहाँ पर आप Thanabhawan मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Thanabhawan मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 01-03-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
हरा केला-Banana - Green | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹900 | ₹1000 | ₹970 |
करेला-Bitter gourd | ₹900 | ₹1000 | ₹970 |
प्याज-Onion | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
आलू-Potato | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
कद्दू-Pumpkin | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
मूली-Raddish | ₹200 | ₹300 | ₹250 |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹900 | ₹1000 | ₹970 |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹900 | ₹1000 | ₹960 |
टमाटर-Tomato | ₹800 | ₹900 | ₹850 |
लौकी-Bottle gourd | ₹900 | ₹1000 | ₹960 |
बैंगन-Brinjal | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹300 | ₹400 | ₹370 |
गाजर-Carrot | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2800 | ₹3000 | ₹2950 |
हरी मटर-Green Peas | ₹1300 | ₹1400 | ₹1350 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹900 | ₹1000 | ₹960 |
टिंडा-Tinda | ₹900 | ₹1000 | ₹960 |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹1000 | ₹1100 | ₹1060 |
अरबी-Colacasia | ₹1100 | ₹1200 | ₹1150 |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | ₹1500 | ₹1600 | ₹1560 |
टमाटर-Tomato | ₹1300 | ₹1400 | ₹1350 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
नींबू-Lemon | ₹3400 | ₹3500 | ₹3450 |
पपीता-Papaya | ₹800 | ₹900 | ₹850 |
अमरूद-Guava | ₹1000 | ₹1200 | ₹1150 |
संतरा-Orange | ₹800 | ₹900 | ₹860 |
बेर-Ber(Zizyphus/Borehannu) | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
संतरा-Kinnow | ₹1600 | ₹1700 | ₹1640 |
आड़ू-Peach | ₹1000 | ₹1200 | ₹1150 |
तरबूज-Water Melon | ₹400 | ₹500 | ₹440 |
चीकू-Chikoos(Sapota) | ₹3500 | ₹3600 | ₹3570 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
अनार-Pomegranate | ₹4000 | ₹4200 | ₹4100 |
कटहल-Jack Fruit | ₹700 | ₹800 | ₹760 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 |
सेब-Apple | ₹5800 | ₹6000 | ₹5900 |
आम-Mango | ₹900 | ₹1000 | ₹950 |
आम-Mango | ₹1100 | ₹1200 | ₹1170 |
नाशपाती-Pear(Marasebu) | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
बेर-Ber(Zizyphus/Borehannu) | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गेहूँ-Wheat | ₹1925 | ₹1930 | ₹1926 |
गेहूँ-Wheat | ₹1925 | ₹1930 | ₹1926 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
लकड़ी-Wood | ₹250 | ₹300 | ₹295 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹3000 | ₹3200 | ₹3120 |
लहसुन-Garlic | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
-Lukad | ₹1000 | ₹1200 | ₹1120 |
-Litchi | ₹3500 | ₹3600 | ₹3550 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।