यहाँ पर आप Shamli मंडी में आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Shamli मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
Last Updated On: 23-01-2021 11:05 PM
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1740 | ₹1860 | ₹1780 |
लौकी-Bottle gourd | ₹750 | ₹850 | ₹790 |
बैंगन-Brinjal | ₹1165 | ₹1210 | ₹1180 |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹465 | ₹550 | ₹500 |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹450 | ₹540 | ₹490 |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹1245 | ₹1350 | ₹1295 |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2400 | ₹2550 | ₹2460 |
प्याज-Onion | ₹4375 | ₹4600 | ₹4510 |
आलू-Potato | ₹750 | ₹900 | ₹810 |
कद्दू-Pumpkin | ₹990 | ₹1070 | ₹1035 |
मूली-Raddish | ₹290 | ₹375 | ₹330 |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹1050 | ₹1160 | ₹1090 |
टमाटर-Tomato | ₹2900 | ₹3010 | ₹2945 |
हरा केला-Banana - Green | ₹1175 | ₹1300 | ₹1230 |
करेला-Bitter gourd | ₹1775 | ₹1900 | ₹1830 |
गाजर-Carrot | ₹550 | ₹720 | ₹625 |
प्याज-Onion | ₹2560 | ₹2700 | ₹2630 |
मटर दाना-Peas cod | ₹1060 | ₹1200 | ₹1100 |
टमाटर-Tomato | ₹935 | ₹1100 | ₹1010 |
बैंगन-Brinjal | ₹865 | ₹945 | ₹900 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹4965 | ₹5150 | ₹5060 |
अमरूद-Guava | ₹2200 | ₹2360 | ₹2250 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2640 | ₹2800 | ₹2710 |
पपीता-Papaya | ₹1500 | ₹1670 | ₹1560 |
केला-Banana | ₹6040 | ₹6175 | ₹6110 |
नींबू-Lemon | ₹2040 | ₹2230 | ₹2140 |
अनार-Pomegranate | ₹6900 | ₹7150 | ₹7050 |
नींबू-Lemon | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550 |
अंगूर-Grapes | ₹1280 | ₹1450 | ₹1370 |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1190 | ₹1310 | ₹1230 |
तरबूज-Water Melon | ₹725 | ₹800 | ₹760 |
आम-Mango | ₹1410 | ₹1660 | ₹1530 |
आम-Mango | ₹1745 | ₹1960 | ₹1835 |
नाशपाती-Pear(Marasebu) | ₹1280 | ₹1400 | ₹1335 |
आम-Mango | ₹2440 | ₹2600 | ₹2510 |
आम-Mango | ₹2175 | ₹2370 | ₹2235 |
सेब-Apple | ₹6350 | ₹6550 | ₹6440 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5575 | ₹5700 | ₹5640 |
मूंगफली-Groundnut | ₹6100 | ₹6350 | ₹6190 |
चावल-Rice | ₹2700 | ₹2900 | ₹2800 |
गेहूँ-Wheat | ₹1670 | ₹1860 | ₹1745 |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8500 | ₹8600 | ₹8565 |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹5760 | ₹5870 | ₹5825 |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹8400 | ₹8500 | ₹8450 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹5420 | ₹5650 | ₹5510 |
-Masur Dal | ₹8430 | ₹8600 | ₹8510 |
जौ -Barley (Jau) | ₹1565 | ₹1700 | ₹1615 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹8365 | ₹8500 | ₹8425 |
मूंग दाल (बिना धूलि)-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹8400 | ₹8600 | ₹8500 |
मक्का-Maize | ₹1680 | ₹1820 | ₹1765 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
सफेद मटर-White Peas | ₹6420 | ₹6530 | ₹6475 |
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|
वस्तु Commodity |
न्यूनतम मूल्य Min Price |
अधिकतम मूल्य Max Price |
मॉडल रेट Modal Price |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2645 | ₹2850 | ₹2765 |
सरसों-Mustard | ₹5200 | ₹5340 | ₹5235 |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹12725 | ₹12930 | ₹12840 |
चीनी-Sugar | ₹3475 | ₹3525 | ₹3500 |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
लहसुन-Garlic | ₹7500 | ₹7670 | ₹7590 |
-Ridge gourd(Tori) | ₹1335 | ₹1410 | ₹1385 |
-Litchi | ₹4500 | ₹4750 | ₹4575 |
सरसों-Mustard | ₹5400 | ₹5600 | ₹5500 |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।