यहाँ पर आप Assam मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹5000-Barpeta | ₹7000-Cachar |
चावल -Rice | ₹1600-Barpeta | ₹6200-Nagaon |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹6500-Dhubri | ₹8600-Nagaon |
जूट-Jute | ₹3000-Kokrajhar | ₹4800-Darrang |
मैदा आटा-Maida Atta | ₹2550-Goalpara | ₹2950-Bangaigaon |
मक्का-Maize | ₹950-Dhubri | ₹1800-Sonitpur |
गेहूं का आटा-Wheat Atta | ₹2300-Barpeta | ₹2800-Jorhat |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹7600-Dibrugarh | ₹8350-Nalbari |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹3100-Dhubri | ₹7000-Nagaon |
मसूर दाल-Masur Dal | ₹5800-Dibrugarh | ₹8500-Nagaon |
प्याज-Onion | ₹1500-Barpeta | ₹7000-Kamrup |
आलू-Potato | ₹800-Dhubri | ₹2500-Kamrup |
गेहूं-Wheat | ₹1900-Dibrugarh | ₹2000-Nagaon |
सुपारी-Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹1700-Kamrup | ₹30000-Darrang |
सरसों का तेल-Mustard Oil | ₹9380-Karimganj | ₹10500-Barpeta |
मटर (सूखी)-Peas(Dry) | ₹5300-Jorhat | ₹6200-Nagaon |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹6400-Sonitpur | ₹8400-Nagaon |
मूंग दाल-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹8150-Nalbari | ₹9400-Goalpara |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹5800-Nagaon | ₹6500-Dhubri |
करेला-Bitter gourd | ₹1600-Dhemaji | ₹5500-Jorhat |
बैंगन-Brinjal | ₹1400-Sonitpur | ₹5700-Kokrajhar |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹850-Darrang | ₹3000-Kamrup |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹1400-Dhubri | ₹6500-Jorhat |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹2200-Kamrup | ₹3100-Darrang |
कद्दू-Pumpkin | ₹1400-Barpeta | ₹1650-Cachar |
मूली-Raddish | ₹850-Darrang | ₹4000-Kamrup |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹4500-Kamrup | ₹4500-Kamrup |
टमाटर-Tomato | ₹1500-Dhubri | ₹8100-Kamrup |
लहसुन-Garlic | ₹3100-Dhubri | ₹12500-Nagaon |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1285-Goalpara | ₹1750-Darrang |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹6200-Nagaon | ₹7600-Goalpara |
सरसों-Mustard | ₹2900-Barpeta | ₹4200-Nagaon |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹6800-Nagaon | ₹6800-Nagaon |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹3700-Nalbari | ₹3900-Goalpara |
गाजर-Carrot | ₹1600-Cachar | ₹4200-Karimganj |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹1100-Barpeta | ₹3250-Hailakandi |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | ₹1500-Karimganj | ₹5100-Darrang |
चिवड़ा-Beaten Rice | ₹2650-Nagaon | ₹3200-Kamrup |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹12500-Nagaon | ₹12500-Nagaon |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹5800-Kamrup | ₹6100-Goalpara |
हरी मटर-Green Peas | ₹6000-Kamrup | ₹6000-Kamrup |
धनिये के बीज-Corriander seed | ₹3400-Barpeta | ₹7000-Barpeta |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹3650-Cachar | ₹7200-Golaghat |
लौकी-Bottle gourd | ₹950-Darrang | ₹1800-Golaghat |
ग्वार फली-Cluster beans | ₹4100-Darrang | ₹4100-Darrang |
Knool Khol-Knool Khol | ₹1300-Barpeta | ₹3000-Kamrup |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹1550-Darrang | ₹1550-Darrang |
सोजी-Soji | ₹2720-Nagaon | ₹2720-Nagaon |
सफेद मटर-White Peas | ₹5300-Nagaon | ₹5300-Nagaon |
फ्रेंच बीन्स-French Beans (Frasbean) | ₹3800-Darrang | ₹6000-Kamrup |
मटर फली -Field Pea | ₹5300-Jorhat | ₹5300-Jorhat |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹5000-Kamrup | ₹5000-Kamrup |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹3000-Kamrup | ₹3000-Kamrup |
सेब-Apple | ₹8500-Barpeta | ₹8500-Barpeta |
नींबू-Lemon | ₹1500-Barpeta | ₹2800-Kamrup |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹5000-Barpeta | ₹5000-Barpeta |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹1700-Dhubri | ₹3500-Kamrup |
Ridge gourd(Tori)-Ridge gourd(Tori) | ₹3000-Kamrup | ₹6200-Karimganj |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।