यहाँ पर आप Bihar मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
आलू-Potato | ₹600-East Champaran/ Motihari | ₹2000-Gaya |
बैंगन-Brinjal | ₹950-Aurangabad | ₹5300-Purnea |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹600-Begusarai | ₹3450-Darbhanga |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹500-Nalanda | ₹5000-Darbhanga |
प्याज-Onion | ₹900-Nalanda | ₹3200-Gopalgang |
लौकी-Bottle gourd | ₹500-Buxar | ₹2400-Gaya |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹1700-Purnea | ₹8000-Rohtas |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2200-East Champaran | ₹2200-East Champaran |
पपीता-Papaya | ₹3200-Bhojpur | ₹3300-Kishanganj |
मूली-Raddish | ₹275-Supaul | ₹1900-Gopalgang |
टमाटर-Tomato | ₹700-Buxar | ₹4100-East Champaran |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2100-Luckeesarai | ₹8000-West Chambaran |
पालक-Spinach | ₹1100-Kishanganj | ₹1700-Buxar |
सरसों-Mustard | ₹5210-Jamui | ₹7150-Samastipur |
जौ -Barley (Jau) | ₹1300-Buxar | ₹1300-Buxar |
गाजर-Carrot | ₹600-Kaithar | ₹3200-Madhubani |
मटर फली -Field Pea | ₹1400-East Champaran | ₹2700-West Chambaran |
सेब-Apple | ₹1500-East Champaran | ₹13000-Rohtas |
केला-Banana | ₹1900-Kishanganj | ₹4000-Kishanganj |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1300-Bhagalpur | ₹1750-Rohtas |
बेर-Ber(Zizyphus/Borehannu) | ₹3000-Purnea | ₹3000-Purnea |
अंगूर-Grapes | ₹3100-Kishanganj | ₹7000-Purnea |
अनार-Pomegranate | ₹9000-Purnea | ₹9000-Purnea |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹9200-Gopalgang | ₹9200-Gopalgang |
हरा केला-Banana - Green | ₹1800-Gopalgang | ₹5000-Bhagalpur |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹500-Supaul | ₹3000-Darbhanga |
करेला-Bitter gourd | ₹600-Madhepura | ₹3900-Darbhanga |
ककड़ी (खीरा)-Cucumbar(Kheera) | ₹250-Purnea | ₹2300-Nawada |
गेहूँ-Wheat | ₹1975-Samastipur | ₹2110-Jamui |
मक्का-Maize | ₹1950-Purnea | ₹2050-Samastipur |
लहसुन-Garlic | ₹2200-East Champaran/ Motihari | ₹3600-Bhabhua |
संतरा-Orange | ₹6000-West Chambaran | ₹7000-Kishanganj |
गोल लौकी-Round gourd | ₹900-Sitamarhi | ₹2800-Gaya |
कच्ची मटर-Peas Wet | ₹1700-Begusarai | ₹2600-Madhubani |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹1050-Purnea | ₹5200-Begusarai |
सेम फली-Indian Beans (Seam) | ₹2000-Samastipur | ₹2800-Kishanganj |
नींबू-Lemon | ₹1900-Supaul | ₹1900-Supaul |
कद्दू-Pumpkin | ₹400-Bhagalpur | ₹3000-Supaul |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹3200-Kishanganj | ₹6000-Buxar |
अमरूद-Guava | ₹3800-Kishanganj | ₹8000-Bhagalpur |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹1000-Supaul | ₹3000-Kishanganj |
तरबूज-Water Melon | ₹800-Sheikhpura | ₹2500-Gaya |
फ्रेंच बीन्स फली-French Beans (Frasbean) | ₹1400-Kaithar | ₹2400-Begusarai |
लोबिया-Cowpea(Veg) | ₹2100-Purnea | ₹2100-Purnea |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹1400-Kishanganj | ₹3900-Buxar |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹800-East Champaran/ Motihari | ₹1900-Kishanganj |
कटहल-Jack Fruit | ₹1600-East Champaran/ Motihari | ₹3500-Supaul |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹3400-Madhubani | ₹3400-Madhubani |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹6620-Jamui | ₹6620-Jamui |
चावल-Rice | ₹2310-Jamui | ₹2700-Sheikhpura |
-Drumstick | ₹1500-East Champaran/ Motihari | ₹4200-Purnea |
चुकंदर-Beetroot | ₹900-Samastipur | ₹900-Samastipur |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹1300-Sheikhpura | ₹1300-Sheikhpura |
काकड़ी-Long Melon(Kakri) | ₹600-Sheikhpura | ₹800-Sheikhpura |
आम-Mango | ₹7000-Araria | ₹7000-Araria |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।