यहाँ पर आप Bihar मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
आलू-Potato | ₹130-Aurangabad | ₹15000-Jehanabad |
बैंगन-Brinjal | ₹450-Buxar | ₹12000-Araria |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹400-Begusarai | ₹30000-Gaya |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹500-Gopalgang | ₹11000-Supaul |
प्याज-Onion | ₹900-Arwal | ₹27000-Chhapra |
लौकी-Bottle gourd | ₹650-Begusarai | ₹3000-Nalanda |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹1300-Purnea | ₹11000-Rohtas |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2200-East Champaran | ₹2200-East Champaran |
पपीता-Papaya | ₹2400-Chhapra | ₹5050-Aurangabad |
मूली-Raddish | ₹350-Begusarai | ₹4500-Supaul |
टमाटर-Tomato | ₹450-Begusarai | ₹100000-Bhojpur |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹1300-Purnea | ₹13000-Madhubani |
पालक-Spinach | ₹1100-Kishanganj | ₹3000-Buxar |
सरसों-Mustard | ₹5000-Samastipur | ₹7050-Sheikhpura |
जौ -Barley (Jau) | ₹700-Buxar | ₹700-Buxar |
गाजर-Carrot | ₹600-Kaithar | ₹4200-Buxar |
मटर फली -Field Pea | ₹1500-Kishanganj | ₹5800-Kishanganj |
सेब-Apple | ₹1900-East Champaran | ₹50000-Chhapra |
केला-Banana | ₹400-West Chambaran | ₹4900-Aurangabad |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1300-Bhagalpur | ₹1750-Rohtas |
बेर-Ber(Zizyphus/Borehannu) | ₹2400-Purnea | ₹2400-Purnea |
अंगूर-Grapes | ₹5500-West Chambaran | ₹6900-Kishanganj |
अनार-Pomegranate | ₹8200-Purnea | ₹8200-Purnea |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹9250-Gopalgang | ₹12700-Kishanganj |
हरा केला-Banana - Green | ₹580-Vaishali | ₹5200-Bhagalpur |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹1000-Begusarai | ₹4600-Khagaria |
करेला-Bitter gourd | ₹1250-Jamui | ₹33000-Gopalgang |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | ₹600-Purnea | ₹4200-Buxar |
गेहूं-Wheat | ₹2100-Rohtas | ₹26500-Sheikhpura |
मक्का-Maize | ₹1850-Samastipur | ₹1950-Purnea |
लहसुन-Garlic | ₹1100-Siwan | ₹7000-Bhagalpur |
संतरा-Orange | ₹5600-West Chambaran | ₹8050-Aurangabad |
गोल लौकी-Round gourd | ₹900-Sitamarhi | ₹2600-Gaya |
गिली मटर-Peas Wet | ₹1600-Begusarai | ₹1900-Madhubani |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹1050-Purnea | ₹88000-Gaya |
सेम-Indian Beans (Seam) | ₹1100-Samastipur | ₹2800-Gaya |
नींबू-Lemon | ₹1900-Supaul | ₹7000-Bhagalpur |
कद्दू-Pumpkin | ₹600-Bhagalpur | ₹3000-Supaul |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹3400-Kishanganj | ₹18600-Kishanganj |
अमरूद-Guava | ₹2200-Kishanganj | ₹5600-Bhagalpur |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹1900-Supaul | ₹6100-Kishanganj |
तरबूज-Water Melon | ₹1000-Gaya | ₹2600-Kishanganj |
फ्रेंच बीन्स-French Beans (Frasbean) | ₹1200-Kaithar | ₹3800-Begusarai |
लोबिया फली-Cowpea(Veg) | ₹1300-Nawada | ₹2500-Vaishali |
परवल-Pointed gourd (Parval) | ₹1800-Darbhanga | ₹8000-Samastipur |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)-Sponge gourd | ₹900-Purnea | ₹3900-Nawada |
कटहल-Jack Fruit | ₹1700-East Champaran/ Motihari | ₹3500-Supaul |
पपीता (कच्चा)-Papaya (Raw) | ₹1800-Gaya | ₹3400-Madhubani |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole) | ₹6620-Jamui | ₹6620-Jamui |
चावल -Rice | ₹2700-Sheikhpura | ₹4000-Aurangabad |
सहजन फली-Drumstick | ₹650-Begusarai | ₹4600-Purnea |
चुकंदर-Beetroot | ₹1500-Samastipur | ₹4500-Supaul |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹950-Sheikhpura | ₹950-Sheikhpura |
काकड़ी-Long Melon(Kakri) | ₹750-Sheikhpura | ₹750-Sheikhpura |
आम-Mango | ₹8500-Araria | ₹32000-Araria |
अनानास-Pineapple | ₹2400-Kishanganj | ₹2400-Kishanganj |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹4600-Kishanganj | ₹4600-Kishanganj |
कुंदरू-Little gourd (Kundru) | ₹400-Vaishali | ₹7500-Begusarai |
आड़ू-Peach | ₹6300-Kishanganj | ₹6300-Kishanganj |
किन्नू-Kinnow | ₹5800-Kishanganj | ₹5800-Kishanganj |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹1600-West Chambaran | ₹2300-Aurangabad |
Elephant Yam (Suran)-Elephant Yam (Suran) | ₹2200-Samastipur | ₹2200-Samastipur |
काबुली चना-Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹7500-Patna | ₹7500-Patna |
मसूर दाल-Masur Dal | ₹7300-Patna | ₹7300-Patna |
हरी मटर-Green Peas | ₹1800-Kaimur/Bhabhua | ₹1800-Kaimur/Bhabhua |
मटर दाना-Peas cod | ₹4500-Khagaria | ₹4500-Khagaria |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹2100-Kishanganj | ₹4000-Darbhanga |
हरा प्याज-Onion Green | ₹2210-Kishanganj | ₹2210-Kishanganj |
Squash(Chappal Kadoo)-Squash(Chappal Kadoo) | ₹1250-Kishanganj | ₹1250-Kishanganj |
शिमला मिर्च-Chilly Capsicum | ₹5000-Nalanda | ₹5000-Nalanda |
Red Gram-Red Gram | ₹5200-Kishanganj | ₹5200-Kishanganj |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।