यहाँ पर आप Andhra Pradesh मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
टमाटर-Tomato | ₹1670-Chittor | ₹8500-Chittor |
चुकंदर-Beetroot | ₹500-Kurnool | ₹1800-Chittor |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹440-Kurnool | ₹2250-Prakasam |
लौकी-Bottle gourd | ₹140-Kurnool | ₹500-Chittor |
बैंगन-Brinjal | ₹2000-Chittor | ₹2000-Chittor |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹400-Kurnool | ₹600-Chittor |
गाजर-Carrot | ₹2500-Chittor | ₹2500-Chittor |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹1200-Chittor | ₹1200-Chittor |
ग्वार फली-Cluster beans | ₹2500-Chittor | ₹2500-Chittor |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | ₹1200-Chittor | ₹1200-Chittor |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹2500-Prakasam | ₹6500-Chittor |
आलू-Potato | ₹1600-Chittor | ₹1600-Chittor |
मूली-Raddish | ₹1500-Chittor | ₹1500-Chittor |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹2400-Chittor | ₹2400-Chittor |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | ₹2550-Kurnool | ₹4200-Kurnool |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹1750-West Godavari | ₹2310-Krishna |
चावल -Rice | ₹3900-Kurnool | ₹3920-Kurnool |
मक्का-Maize | ₹1275-Anantapur | ₹2150-West Godavari |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹6000-Kurnool | ₹7590-Kurnool |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹2100-Kurnool | ₹5800-Kurnool |
नींबू-Lemon | ₹700-West Godavari | ₹2700-West Godavari |
करेला-Bitter gourd | ₹440-Kurnool | ₹1500-Chittor |
हल्दी-Turmeric | ₹9825-Cuddapah | ₹10100-Guntur |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹12000-Guntur | ₹22000-Guntur |
अरंडी बीज-Castor Seed | ₹5249-Kurnool | ₹5460-Kurnool |
मूंगफली-Groundnut | ₹4417-Cuddapah | ₹7069-Kurnool |
सूरजमुखी-Sunflower | ₹4200-Kurnool | ₹4730-Kurnool |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹1200-Chittor | ₹1200-Chittor |
कागजी नींबू-Lime | ₹1200-West Godavari | ₹2500-West Godavari |
केला-Banana | ₹700-Chittor | ₹2500-East Godavari |
कपास-Cotton | ₹4200-Guntur | ₹7169-Kurnool |
अजवाइन-Ajwan | ₹10110-Kurnool | ₹10110-Kurnool |
प्याज-Onion | ₹1500-Kurnool | ₹3113-Kurnool |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2200-Chittor | ₹4800-Chittor |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹1000-Anantapur | ₹1000-Anantapur |
गलगल (माल्टा)-Galgal(Lemon) | ₹800-West Godavari | ₹800-West Godavari |
आम-Mango | ₹800-Chittor | ₹25000-Chittor |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹9800-Guntur | ₹9800-Guntur |
Ridge gourd(Tori)-Ridge gourd(Tori) | ₹2000-Chittor | ₹2000-Chittor |
इमली का फल-Tamarind Fruit | ₹5000-Anantapur | ₹9000-Anantapur |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।