यहाँ पर आप Karnataka मंडी में आलू,टमाटर,आदि के ताज़ा भाव पता कर सकते है
Commodity | Min. Modal Price | Max. Modal Price |
---|---|---|
-Alasande Gram | ₹3500-Hassan | ₹11000-Bangalore |
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal) | ₹3500-Koppal | ₹17600-Hassan |
अवारे दाल-Avare Dal | ₹1666-Chikmagalur | ₹16500-Mysore |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹844-Gadag | ₹3100-Bangalore |
चना दाल-Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹3009-Gadag | ₹9300-Tumkur |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹2400-Bellary | ₹11577-Mangalore(Dakshin Kannad) |
उड़द दाल-Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹5250-Kolar | ₹14600-Bangalore |
मसूरदाल-Chennangi Dal | ₹7750-Bangalore | ₹9000-Haveri |
नारियल-Coconut | ₹10-Shimoga | ₹43500-Mangalore(Dakshin Kannad) |
धनिये के बीज-Corriander seed | ₹1700-Kolar | ₹20000-Mysore |
सूखी मिर्च-Dry Chillies | ₹3747-Madikeri(Kodagu) | ₹66786-Dharwad |
लहसुन-Garlic | ₹160-Shimoga | ₹30500-Mysore |
गीली अदरक-Ginger(Green) | ₹350-Bellary | ₹38014-Karwar(Uttar Kannad) |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹3500-Koppal | ₹12250-Bangalore |
मूंग दाल-Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹5600-Shimoga | ₹12400-Chitradurga |
हरी मटर-Green Peas | ₹4602-Gadag | ₹9225-Hassan |
मूंगफली दाने-Ground Nut Seed | ₹4820-Davangere | ₹15000-Mangalore(Dakshin Kannad) |
मूंगफली-Groundnut | ₹2000-Shimoga | ₹16000-Bidar |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery) | ₹2608-Davangere | ₹5498-Raichur |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | ₹1150-Belgaum | ₹7000-Belgaum |
कुल्थी दाल-Kulthi(Horse Gram) | ₹2200-Hassan | ₹9800-Kolar |
मक्का-Maize | ₹634-Mysore | ₹5140-Bangalore |
सरसों-Mustard | ₹3850-Raichur | ₹8250-Bangalore |
प्याज-Onion | ₹500-Raichur | ₹5401-Chitradurga |
आलू-Potato | ₹500-Mysore | ₹27900-Mysore |
रागी (फिंगर बाजरा)-Ragi (Finger Millet) | ₹1500-Davangere | ₹4100-Bangalore |
चावल -Rice | ₹955-Shimoga | ₹61899-Karwar(Uttar Kannad) |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹1509-Dharwad | ₹23000-Bangalore |
हल्दी-Turmeric | ₹1561-Chamrajnagar | ₹26000-Mangalore(Dakshin Kannad) |
गेहूं-Wheat | ₹1600-Chitradurga | ₹5959-Gadag |
सेब-Apple | ₹3900-Dharwad | ₹16000-Mangalore(Dakshin Kannad) |
केला-Banana | ₹800-Mandya | ₹5400-Bangalore |
बेर-Borehannu | ₹2200-Davangere | ₹15000-Bangalore |
चीकू-Chikoos(Sapota) | ₹1200-Mangalore(Dakshin Kannad) | ₹5600-Mysore |
अंगूर-Grapes | ₹400-Gulbarga | ₹9000-Udupi |
खरबूजा-Karbuja(Musk Melon) | ₹25-Gulbarga | ₹1800-Mysore |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2000-Gadag | ₹5000-Kolar |
संतरा-Orange | ₹1700-Gadag | ₹8500-Mangalore(Dakshin Kannad) |
पपीता-Papaya | ₹550-Kolar | ₹3800-Udupi |
अनानास-Pineapple | ₹35-Gulbarga | ₹4800-Udupi |
अनार-Pomegranate | ₹1400-Gadag | ₹13000-Udupi |
तरबूज-Water Melon | ₹500-Mysore | ₹1913-Kolar |
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹800-Dharwad | ₹4000-Udupi |
बैंगन-Brinjal | ₹350-Kolar | ₹5000-Udupi |
खीरा-Cucumbar(Kheera) | ₹350-Mysore | ₹3250-Dharwad |
हरी मिर्च-Green Chilli | ₹800-Dharwad | ₹6000-Haveri |
तुरई-Ridgeguard(Tori) | ₹900-Kolar | ₹3200-Bangalore |
टमाटर-Tomato | ₹300-Chamrajnagar | ₹8500-Haveri |
बीन्स-Beans | ₹800-Dharwad | ₹5000-Kolar |
चुकंदर-Beetroot | ₹700-Haveri | ₹2850-Hassan |
करेला-Bitter gourd | ₹800-Kolar | ₹5000-Mysore |
हरीफली(बंच बीन्स)-Bunch Beans | ₹850-Dharwad | ₹4400-Bangalore |
पत्ता गोभी-Cabbage | ₹200-Hassan | ₹2900-Shimoga |
गाजर-Carrot | ₹750-Dharwad | ₹6000-Mysore |
शिमला मिर्च-Chilly Capsicum | ₹1100-Kolar | ₹4008-Kolar |
सहजन फली-Drumstick | ₹850-Kolar | ₹12600-Bangalore |
ग्रीन अवारे-Green Avare (W) | ₹800-Dharwad | ₹4165-Chikmagalur |
Knool Khol-Knool Khol | ₹55-Shimoga | ₹4000-Mandya |
मूली-Raddish | ₹1-Dharwad | ₹3000-Hassan |
चयोटे-Seemebadnekai | ₹750-Kolar | ₹4000-Mysore |
चिचिड़ा-Snakeguard | ₹800-Mysore | ₹3000-Bangalore |
परमल-Thondekai | ₹39-Shimoga | ₹4000-Mysore |
सुपारी-Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹1500-Chikmagalur | ₹65000-Shimoga |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common) | ₹900-Raichur | ₹4061-Gadag |
हरा धनिया-Coriander(Leaves) | ₹900-Kolar | ₹10000-Kolar |
सूरजमुखी-Sunflower | ₹3080-Davangere | ₹6361-Gulbarga |
लौकी-Bottle gourd | ₹700-Mysore | ₹2500-Kolar |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹833-Mandya | ₹6500-Davangere |
फूलगोभी-Cauliflower | ₹500-Mandya | ₹6649-Gadag |
Chapparad Avare-Chapparad Avare | ₹850-Kolar | ₹6000-Mandya |
साबुत उरद दाल(काली दाल) -Black Gram (Urd Beans)(Whole) | ₹3740-Haveri | ₹13250-Shimoga |
खोपरा-Copra | ₹4500-Tumkur | ₹15500-Davangere |
मेथी (बीज)-Methi Seeds | ₹4266-Shimoga | ₹9500-Bangalore |
इमली का फल-Tamarind Fruit | ₹675-Mysore | ₹19600-Karwar(Uttar Kannad) |
सुवर्णा गड्डे-Suvarna Gadde | ₹500-Chikmagalur | ₹5250-Bangalore |
सूखे अंगूर-Dry Grapes | ₹7944-Mangalore(Dakshin Kannad) | ₹33000-Bangalore |
सोयाबीन-Soyabean | ₹1250-Belgaum | ₹7440-Dharwad |
हरा केला-Banana - Green | ₹555-Mysore | ₹8000-Tumkur |
भैंस-She Buffalo | ₹21000-Hassan | ₹70863-Belgaum |
काजू-Cashewnuts | ₹3500-Chikmagalur | ₹19000-Bangalore |
अल्संदिकई-Alsandikai | ₹1500-Bangalore | ₹4200-Bangalore |
गिली मटर-Peas Wet | ₹2174-Chikmagalur | ₹4800-Bangalore |
मीठा कद्दू-Sweet Pumpkin | ₹300-Mandya | ₹1600-Kolar |
सफेद कद्दू-White Pumpkin | ₹500-Kolar | ₹2500-Chamrajnagar |
कपास-Cotton | ₹420-Mysore | ₹11505-Haveri |
कँगनी-Foxtail Millet(Navane) | ₹1400-Chamrajnagar | ₹7400-Bangalore |
साबुत अरहर दाल -Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | ₹3001-Koppal | ₹14600-Mangalore(Dakshin Kannad) |
काली मिर्च-Black pepper | ₹5800-Madikeri(Kodagu) | ₹66769-Karwar(Uttar Kannad) |
कुसुम-Safflower | ₹2997-Koppal | ₹8000-Gadag |
लोबिया -Cowpea (Lobia/Karamani) | ₹1700-Davangere | ₹9939-Mysore |
काला लम्बा तील-Gurellu | ₹6947-Gadag | ₹7519-Gadag |
Elephant Yam (Suran)-Elephant Yam (Suran) | ₹900-Chitradurga | ₹3000-Chitradurga |
गुलदाउदी-Chrysanthemum(Loose) | ₹9000-Kolar | ₹20833-Kolar |
कच्चा नारियल-Tender Coconut | ₹1100-Chamrajnagar | ₹23000-Mandya |
अदरक (सूखी)-Ginger(Dry) | ₹1200-Mysore | ₹21000-Haveri |
लाल मिर्च -Chili Red | ₹2400-Bidar | ₹18209-Shimoga |
लोबिया फली-Cowpea(Veg) | ₹1400-Chikmagalur | ₹6000-Mysore |
शकरकंद-Sweet Potato | ₹300-Mysore | ₹3200-Bangalore |
जौ -Barley (Jau) | ₹3450-Bagalkot | ₹3450-Bagalkot |
मोठ दाल-Moath Dal | ₹6416-Shimoga | ₹10150-Bangalore |
कागजी नींबू-Lime | ₹2-Dharwad | ₹8100-Udupi |
नाशपाती-Marasebu | ₹2500-Mysore | ₹2800-Bangalore |
गाय-Cow | ₹18000-Mysore | ₹97500-Belgaum |
बकरा-Goat | ₹4900-Chitradurga | ₹23700-Shimoga |
बजड़ी-Sajje | ₹1500-Bellary | ₹5950-Dharwad |
सवी-Same/Savi | ₹1061-Gadag | ₹7025-Mandya |
नीम का बीज-Neem Seed | ₹600-Koppal | ₹11899-Mysore |
बैल-Ox | ₹30000-Dharwad | ₹85000-Hassan |
बकरी-She Goat | ₹6000-Belgaum | ₹21000-Belgaum |
थोग्रिकई-Thogrikai | ₹550-Kolar | ₹4500-Mysore |
मोठ दाल-Mataki | ₹3344-Koppal | ₹10169-Dharwad |
आम-Mango | ₹900-Kolar | ₹10000-Bangalore |
गेंदे के फूल (मैरीगोल्ड)-Marigold(Calcutta) | ₹550-Davangere | ₹4500-Kolar |
Bull-Bull | ₹22000-Haveri | ₹50000-Belgaum |
भेड़-Sheep | ₹4000-Mysore | ₹20000-Haveri |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹6467-Gadag | ₹13819-Gadag |
Lint-Lint | ₹5125-Gadag | ₹16500-Gadag |
सीताफल -Seetapal | ₹2000-Davangere | ₹3000-Mysore |
रामतिल-Niger Seed (Ramtil) | ₹6100-Hassan | ₹10000-Mysore |
Soapnut(Antawala/Retha)-Soapnut(Antawala/Retha) | ₹1099-Karwar(Uttar Kannad) | ₹57500-Bangalore |
इमली का बीज-Tamarind Seed | ₹1000-Hassan | ₹13349-Shimoga |
Honge seed-Honge seed | ₹2000-Bangalore | ₹4800-Hassan |
अमरूद-Guava | ₹600-Kolar | ₹8000-Kolar |
कटहल-Jack Fruit | ₹1000-Kolar | ₹8000-Dharwad |
अरंडी बीज-Castor Seed | ₹3500-Bijapur | ₹7500-Chitradurga |
Calf-Calf | ₹2500-Shimoga | ₹30000-Kolar |
पेठा (मिठाई वाला)-Ashgourd | ₹8-Mysore | ₹3600-Chamrajnagar |
इलायची-Cardamoms | ₹34109-Karwar(Uttar Kannad) | ₹34109-Karwar(Uttar Kannad) |
Ram-Ram | ₹5000-Dharwad | ₹8000-Belgaum |
गुलाब का फूल-Rose(Loose) | ₹9000-Kolar | ₹10000-Kolar |
पत्तेदार सब्जी-Leafy Vegetable | ₹550-Kolar | ₹2000-Kolar |
कपास बीज-Cotton Seed | ₹2304-Bijapur | ₹5439-Gadag |
हरी मेथी-Methi(Leaves) | ₹500-Gadag | ₹9000-Shimoga |
Antawala-Antawala | ₹1400-Hassan | ₹7207-Karwar(Uttar Kannad) |
कच्चा आम-Mango (Raw-Ripe) | ₹2000-Bellary | ₹4000-Chikmagalur |
डस्टर बीन्स-Duster Beans | ₹2000-Mandya | ₹8500-Bellary |
पान के पत्ते-Betal Leaves | ₹6500-Bangalore | ₹10000-Haveri |
नीम की पत्तियां-Season Leaves | ₹600-Gadag | ₹5000-Dharwad |
Chakotha-Chakotha | ₹1800-Dharwad | ₹1800-Dharwad |
-Toria | ₹2560-Dharwad | ₹2560-Dharwad |
Bullar-Bullar | ₹3500-Hassan | ₹4800-Bidar |
Ridge gourd(Tori)-Ridge gourd(Tori) | ₹550-Kolar | ₹4000-Hassan |
Snake gourd-Snake gourd | ₹550-Kolar | ₹3000-Bangalore |
भैंसा-He Buffalo | ₹20000-Belgaum | ₹80000-Hassan |
हरे चारे की ज्वार -Hybrid Cumbu | ₹1400-Chamrajnagar | ₹1400-Chamrajnagar |
Seetafal-Seetafal | ₹2000-Bangalore | ₹3941-Mysore |
अलसी का बीज-Linseed | ₹6300-Gadag | ₹6300-Gadag |
लकड़ी-Wood | ₹11000-Mandya | ₹11000-Mandya |
Rose(Loose))-Rose(Loose)) | ₹5000-Mandya | ₹11904-Kolar |
मंडी भाव (Mandi Bhav ), खेती ज्ञान वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसमे हम किसान भाइयो को हर तरह की मंडी के भाव (Rates) बताते है। इस वेबसाइट पर मंडी की ताज़ा रिपोर्ट होती है जो की सरकार द्वारा डाटा एपीआई के निकाली जाती है। इस वेबसाइट पर आप सभी तरह के फल,सब्ज़ी, अनाज, और हर तरह की फसल जो आपकी मंडी में बिकती है उसके रेट पता कर सकते है।